Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.1.2023 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.1.2023 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.1.2023 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 31.10.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.10.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.9.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.9.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.8.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.7.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.7.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.6.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.4.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.3.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.3.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.2.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.1.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.1.2022 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.12.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.12.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.10.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.10.2021 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 29.10.2021 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.7.2021 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 12.8.2021 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.6.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.5.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.5.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.4.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.4.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.2.2021 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.4.2021 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.2.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.2.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.1.2021 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.12.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.12.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.11.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.10.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.9.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.7.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.6.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.5.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.5.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.4.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.3.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.2.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.1.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.1.2020 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.12.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.11.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.9.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.8.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.7.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.6.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.4.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.3.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.2.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.1.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.1.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.1.2019 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.12.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.11.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.11.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.11.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.10.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.9.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.8.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.7.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.7.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.6.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.6.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.4.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.4.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.3.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.3.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.3.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.3.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.2.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.2.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 31.1.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.1.2018 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.12.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.12.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.12.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.11.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.11.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.10.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.10.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.9.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.9.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.8.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.8.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.7.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.7.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.7.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.5.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.5.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.5.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.4.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.4.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.4.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.3.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.2.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.2.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.1.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.1.2017 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.12.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.12.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.11.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.10.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.10.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.10.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.9.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.9.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.9.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.8.2016 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.9.2016 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.8.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.8.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.7.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.7.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.7.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.6.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.6.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.5.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.5.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.4.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.4.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.4.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.3.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.3.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.3.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.3.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.2.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.2.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.2.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.2.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.2.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.1.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.1.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.1.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.1.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.1.2016 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.12.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.12.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.12.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.12.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.11.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.11.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.11.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.11.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.11.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.10.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.10.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.10.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.10.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.9.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.9.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.9.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.9.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.9.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.8.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.8.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.8.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 5.8.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.8.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.7.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.7.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.7.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.7.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.7.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.6.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.6.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.6.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.6.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.5.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.5.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.5.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.5.2015 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.5.2015 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.4.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.4.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.4.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.3.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.2.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.2.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.2.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.1.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.1.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.1.2015 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.12.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.12.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 1.12.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.11.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.12.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.11.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.11.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 1.12.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.10.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 13.10.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.9.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.9.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.9.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.7.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.7.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.7.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.7.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.7.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.6.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 7.7.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.6.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 26.6.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.5.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.5.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.5.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.5.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.5.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.5.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 9.5.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 22.4.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 2.5.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 16.4.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.4.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.4.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.4.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 31.3.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.3.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.3.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.3.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.2.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 21.2.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 6.3.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.2.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.2.2014 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 17.2.2014 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.2.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.1.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 24.1.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.1.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.1.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.1.2014 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.12.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.12.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.12.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.12.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.12.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.12.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 25.11.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 12.11.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.11.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.10.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 15.10.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.9.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.9.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.8.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 23.8.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.8.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.8.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.8.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 30.7.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 26.7.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 10.7.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 18.6.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 11.6.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 6.6.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.6.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.5.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 19.5.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.5.2013 |
Stav: | hlasování ukončeno ke dni 19.5.2013 |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 9.5.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 3.5.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.4.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 8.4.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 29.3.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.2.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 17.2.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 4.2.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 27.1.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 14.1.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 7.1.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 2.1.2013 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 28.12.2012 |
Stav: | hlasování probíhá |
Typ: | jednoduchá anketa |
Datum vytvoření: | 20.12.2012 |
Stav: | hlasování probíhá |
