Liczbadzielnic: | 3 |
Powierzchnia: | 3.162 ha |
Wysokość nad poziomemmorza: | 295 m |
Liczbamieszkańców: | 7.565 (1.1.2013) |
Poczta: | tak |
Placówkasłużbyzdrowia: | tak |
Policja: | tak |
Szkoła: | tak |
Wodociąg: | tak |
Gazyfikacja: | tak |
Kanalizacja (oczyszczalniaścieków): | tak |
Urząd Miasta Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
ID skrzynkidanych: t27bufd