Název | Město, obec | Ulice | Telefon | Cena CZK | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartmán Sny pod jasany | Frýdlant | Horní Řasnice 91 | +420 728 252 819 | 4 | ||||
Apartmány Bowling Frýdlant | Frýdlant | Husova 973 | +420 773 685 885 | 12 | ||||
Apartmány Pod Smrkem | Hejnice | Lázeňská 407 | +420 420 737 625 734 | 3 | ||||
Jcamp Nové Město pod Smrkem, ul. 5. května 1053 | Nové Město pod Smrkem | 5. května 1053 | +420 778 475 774 | |||||
Maringotka pod Smrkem | U Spálené hospody | +420 728 659 412 | 4 | |||||
Ubytování Na kopečku | Lázně Libverda | Lázně Libverda 95 | +420 728 903 511 | 200 | 10 | |||
Ubytování v soukromí Jana Maršálková | Hejnice | Skřivánek 158 | +420 482 322 634 | 220 | 8 |
Název | Město, obec | Ulice | Telefon | Cena CZK | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonie hotel | Frýdlant | Zelená 905 | +420 481 001 070 | 2 990 | 46 | |||
Hotel Nový Dům | Lázně Libverda | 82 | +420 482 368 101 | 334 | ||||
Hotel Panorama | Lázně Libverda | 12 | +420 482 368 101 | 43 | ||||
Klášter Hejnice | Hejnice | Hejnice 1 | +420 482 360 299 | 600 | 62 | |||
Restaurace Beseda | Frýdlant | Tyršova 927 | +420 722 931 347 | 11 | ||||
Ubytování Klášter Hejnice | Hejnice | Klášterní 1 | +420 482 360 299 | 62 |
Název | Město, obec | Ulice | Telefon | Cena CZK | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocamp Hejnice | Hejnice | Zátiší | +420 603 516 395 | 150 | ||||
Rekreační středisko Bílý Potok | Bílý Potok | 381 | +420 721 607 768 | 148 | ||||
Rekreační zařízení Jizerky | Bílý Potok | 4 | +420 777 864 094 | 170 | 130 |
Název | Město, obec | Ulice | Telefon | Cena CZK | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrechtova Vyhlídka | Frýdlant | Údolí 809 | +420 608 021 162 | 24 | ||||
Bike and Coffee House | Hejnice | Klášterní 144 | +420 602 680 640 | |||||
Hotel Lesní Zátiší | Lázně Libverda | 82 | +420 482 368 101 | 26 | ||||
Pension Hubert | Raspenava | Raspenava 73 | +420 775 258 878 | 45 | ||||
Pension Pod Sudem | Lázně Libverda | Lázně Libverda 5 | +420 720 644 530 | |||||
Pension Protěž*** | Lázně Libverda | Lázně Libverda 150 | +420 482 322 573 | 270 | 56 | |||
Penzion Bajkovna.cz | Nové Město pod Smrkem | Na Výsluní 1016 | +420 736 771 605 | 250 | 8 | |||
Penzion Ivanka | Lázně Libverda | 29 | +420 728 681 215 | 200 | 30 | |||
Penzion Montana | Lázně Libverda | 71 | +420 605 430 543 | 31 | ||||
Penzion na Rozcestí | Frýdlant | Lužická 789 | +420 722 800 111 | 13 | ||||
Penzion U Wéwody Fridlantského | Frýdlant | Míru 34 | +42 072 339 297 | 14 | ||||
Villa Friedland | Lázně Libverda | 87 | +420 482 368 100 | 22 |
Název | Město, obec | Ulice | Telefon | Cena CZK | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zámecký dvůr Černousy | Frýdlant | Černousy 50 | +420 702 100 777 | 22 |
Název | Město, obec | Ulice | Telefon | Cena CZK | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chata Piktych | Lázně Libverda | 7 | +420 603 346 507 | 140 | 31 | |||
Rekreační areál a restaurace Vzlet, Lázně Libverda | Lázně Libverda | 56 | +420 734 379 702 | 215 | 29 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd