2018-2022 Volební strana | počet mandátů |
---|---|
Nezávislí pro Frýdlant | 1 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 2 |
Občanská demokratická strana | 7 |
HN. ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 3 |
SOS pro Frýdlant | 3 |
Starostové pro Liberecký kraj | 3 |
Frýdlant sobě | 2 |
Složení : (řazeno dle abecedy)
Foto: Radek Petrášek, Marek Sekáč (poslední foto)
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd