Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
ZDROJ : volební server Českého statistického úřadu - www.volby.cz
VÝSLEDKY ZA FRÝDLANT (všechny volební okrsky)
rsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
6 | 6 | 100,00 | 5 960 | 2 137 | 35,86 | 2 133 | 2 093 | 98,12 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,04 | X |
2 | Občanská demokratická strana | 456 | 21,78 | X |
3 | Budoucnost pro Liberecký kraj | 39 | 1,86 | X |
10 | HOZK,NOS,Pat.ČR,SPRRSČ M.Slád. | 8 | 0,38 | X |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 171 | 8,17 | X |
28 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | X |
30 | ANO 2011 | 321 | 15,33 | X |
32 | TOP 09 | 19 | 0,90 | X |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 227 | 10,84 | X |
41 | Národní demokracie | 2 | 0,09 | X |
Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 12 | 0,57 | X |
52 | Svobodní a Soukromníci | 16 | 0,76 | X |
66 | ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ | 93 | 4,44 | X |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 4 | 0,19 | X |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 6 | 0,28 | X |
78 | Koalice SPD a SPO | 88 | 4,20 | X |
82 | Česká pirátská strana | 22 | 1,05 | X |
83 | Starostové pro Liberecký kraj | 606 | 28,95 | X |
84 | Národní socialisté - LEV21 | 2 | 0,09 | X |
- | - | - | - | - |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd