Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||
6 | 6 | 100,00 | 5 998 | 869 | 14,49 | 869 | 864 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | SNK Evropští demokraté | 2 | 0,23 | X |
2 | Koalice SP a NO! | 3 | 0,34 | X |
3 | Klub angažovaných nestraníků | 5 | 0,57 | X |
4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 3 | 0,34 | X |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 54 | 6,25 | X |
6 | Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 30 | 3,47 | X |
7 | Koalice TOP 09 a STAN | 101 | 11,68 | X |
8 | Liberálně ekologická strana | 6 | 0,69 | X |
9 | LEV 21-Národní socialisté | 4 | 0,46 | X |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 104 | 12,03 | X |
11 | evropani.cz | 1 | 0,11 | X |
12 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 0 | 0,00 | - |
13 | Fair play - HNPD | 0 | 0,00 | - |
14 | Česká str.sociálně demokrat. | 126 | 14,58 | X |
16 | ANO 2011 | 153 | 17,70 | X |
17 | "Strana rovných příležitostí" | 0 | 0,00 | - |
18 | Moravané | 0 | 0,00 | - |
19 | Česká strana regionů | 11 | 1,27 | X |
20 | Občanská demokratická strana | 92 | 10,64 | X |
21 | VIZE 2014 | 0 | 0,00 | - |
22 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 31 | 3,58 | X |
23 | Strana zelených | 17 | 1,96 | X |
24 | Strana svobodných občanů | 35 | 4,05 | X |
25 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
26 | Komunistická str.Českosloven. | 13 | 1,50 | X |
27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 0,46 | X |
28 | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! | 0 | 0,00 | - |
29 | Koalice DSSS a SPE | 8 | 0,92 | X |
30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 3 | 0,34 | X |
31 | Republika | 0 | 0,00 | - |
32 | Česká pirátská strana | 47 | 5,43 | X |
33 | Česká Suverenita | 1 | 0,11 | X |
34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 3 | 0,34 | X |
35 | Aktiv nezávislých občanů | 1 | 0,11 | X |
36 | Česká strana národně sociální | 0 | 0,00 | - |
37 | Občanská konzervativní strana | 4 | 0,46 | X |
38 | Věci veřejné | 2 | 0,23 | X |
39 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0,00 | - |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd