Příspěvky na veřejně prospěšné účely rok 2020 - Dotační program Města Frýdlant | ||||
---|---|---|---|---|
žadatel | ičo: | účel: | výše přidělené dotace | |
1 | Mgr. Jan Váňa | 02050692 | Sportovní den mládeže s TAJV | 6 000,00 |
2 | HC Frýdlant z.s. | 26548046 | Pravidelná sportovní činnost oddílu ledního hokeje HC Frýdlant | 50 000,00 |
3 | Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace | 00082554 | "15.ročník zemědělské olympiády" + "7.ročník Mladý včelař" + "16. ročník Florbalového turnaje žáků středních škol"+ vodácký kurz | 50 000,00 |
5 | ST Frýdlant, z.s. | 5999031 | Podpora stolního tenisu Frýdlant | 50 000,00 |
6 | ST Frýdlant, z.s. | 5999031 | Pořádání turnaje - Opohár města Frýdlantu | 13 000,00 |
7 | RC Flying Club Frýdlant modelářský klub p.s. | 75110237 | Podpora modelářského letoště klubu RCFC Frýdlant | 19 520,00 |
8 | RC Flying Club Frýdlant modelářský klub p.s. | 75110237 | Letecký modelářský den - Frýdlant 2020 | 9 704,00 |
9 | Jiskra Raspenava, z.s. | 46744711 | Celoroční podpora organizace - "MAKÁME NA SOBĚ" | 50 000,00 |
10 | Focení hrou, z.s. | 8707952 | Dětský fotokroužek - Focení hrou, z.s. | 40 000,00 |
11 | Muzikanti Frýdlant, z.s. | 22737154 | 49. Muzikantský Silvestr | 15 000,00 |
12 | Bike Frýdlant z.s. | 04695909 | Triatlon Bílá smrt | 0,00 |
13 | Wietew z.s. | 04201671 | Uměním proti Coronaviru | 50 000,00 |
14 | ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant | 68455810 | Pořízení zahradní techniky, nákup materálu na opravu plotu | 30 000,00 |
15 | ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant | 68455810 | Akce s důchodci a dětmi (školy a školky , členy ZO | 3 500,00 |
16 | Klub turistů Frýdlant 1.1 | 46745084 | Zajištění provozu frýdlantské rozhledny pro turisty i veřejnost a správa a údržba areálu rozhledny v roce 2020 | 50 000,00 |
17 | Klub turistů Frýdlant 1.3 | 46745084 | VÁCLAVSKÉ POCHODY- uspořádání a organizace 45. ročníku tradičního turistického pochodu | 22 600,00 |
19 | Český rybářský svaz,z.s. MO Frýdlant | 00482536 | Činnost organizace MO rybářského svazu Frýdlant na rok 2020 | 50 000,00 |
20 | Český rybářský svaz,z.s. MO Frýdlant | 00482536 | Závody dětí a mládeže MO Českého rybářského svazu, Frýýdlant v roce 2020 | 10 000,00 |
21 | Domeček Frýdlant z.s. | 27035395 | Zájezd pro děti a rodiče do Mirakula za přispění města Frýdlant | 16 000,00 |
22 | CO dance company, z.s. 1.1 | 04619447 | Taneční tréninky CO Dance company 2020 | 50 000,00 |
23 | CO dance company, z.s. 1.3 | 04619447 | Letní pobytové soustředění CO dance company - DANCE CAMP | 41 000,00 |
24 | Spolek Frýdlantské okresní dráhy | 26673789 | Provoz železničního muzea ve Frýdlantu | 40 000,00 |
25 | Šachový klub Frýdlant | 22889027 | Hrajeme šachy ve Frýdlantě | 40 000,00 |
26 | Freeride TNT | 07360975 | Freeride TNT - lyžování - juniorská reprezentantka Tereza Novotná | 50 000,00 |
27 | Sportovní florbalový klub Frýdlant, z.s. | 27022358 | Podpora činnosti klubu v roce 2020 | 50 000,00 |
28 | Tenisový klub Frýdlant, o.s. 1.1 | 00524794 | Podpora celoroční činnosti tenisového klubu | 50 000,00 |
29 | Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Frýdlant v Čechách-Větrov | 024724481 | Oprava a údržba rychty obce baráčníků v roce 2020 | 40 000,00 |
31 | Tenisový klub Frýdlant, o.s. 1.2 | 00524794 | Podpora účastníka mistrovství republiky - Alexandr Sršeň | 33 000,00 |
32 | Tenisový klub Frýdlant, o.s. 1.3 | 00524794 | Celostátní turnaje mládeže v roce 2020 | 50 000,00 |
34 | Focení hrou, z.s. | 8707952 | Dětský fotokroužek - Focení hrou, z.s. | 50 000,00 |
Individuální dotace z rozpočtu Města Frýdnat 2020 | ||||
žadatel | ičo: | účel: | výše přidělené dotace | |
13 | Hospic sv. Zdislavy | 28700210 | Pomoc težce a nevyléčitelně nemocným na rok 2020 | 37 500,00 |
14 | AB Studio | 22905499 | Příspěvek na 37. LJD Karla Velebného na rok 2020 | 200 000,00 |
1 | Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. | 7357737 | Příspěvek na památník tří odbojů - darovací smlouva | 10 000,00 |
4 | AB Studio | 22905499 | Pronájem piana - během LJD | 60 000,00 |
5 | HC Frýdlant z.s. | 26548046 | PD sněžné jámy a areálu ZS | 160 000,00 |
6 | Centrum pro zdravotně postižené LK | 26593980 | Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji | 81 000,00 |
7 | Linka bezpečí, z.s. | 61383198 | Pokrytí nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky | 15 000,00 |
8 | Vrtule Frýdlant, z.s. | 3383938 | Podpora dětí a mládeže ve volajbolém oddíle Vrtule Frýdlant | 20 000,00 |
9 | Myslivecký spolek HARTA - Višňová | 46745891 | Zakoupení nového lina do klubovny cca 40m² | 16 000,00 |
10 | Frýdlantsko jakub Žáček | 8842531 | Festival Frýdlantsko France Kafky | 200 000,00 |
11 | Slovan Frýdlant - oddíl kopané, z.s. | 44224842 | Proplacení faktur za náklady na energie - elektřina, voda, plyn) | 22 895,47 |
12 | Slovan Frýdlant - oddíl kopané, z.s. | 44224842 | Koupě celosvařovaných branek 5x2m pro účely fotb.oddílu | 64 494,00 |
15 | Nakladatelství Petr Polda | 1764705 | Vydání publikace - Příběhy sklalních vyhlídek Jizerských hor - darovací smlouva | 10 000,00 |
17 | Donát Jan | 71999710 | Zajištění tech. a zvukové podpory online streamu hudebních vystoupení skupin Pubcoustic a The Grizzlies | 50 000,00 |
18 | SH ČMS, SDH Frýdlant | 49111825 | Úhrada za ubytování -letní soustředění mladých hasičů r.2020 | 17 750,00 |
Dotace na provoz r. 2020 | ||||
žadatel: | ičo: | účel: | Výše příspěvku | |
1 | HC Frýdlant z.s. | 26548046 | příspěvek na provoz r. 2020 | 2 100 000,00 |
2 | Tenisový lub Frýdlant z.s. | 524794 | příspěvek na provoz r. 2020 | 250 000,00 |
3 | Tělovýchovná jednota SLOVAN Frýdlant, z. s. | 482951 | příspěvek na provoz r. 2020 | 180 000,00 |
4 | Singltrek pod Smrkem, o.p.s. | 28736010 | příspěvek na provoz r. 2020 | 30 000,00 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd