Ceník služeb Střediska sociální péče Frýdlant
platný od 1.ledna 2019
(podle zákona č. 108/2006 Sb. o Sociálních službách) schválený Radou města usnesením č.2704/2018 ze dne 22.10.2018
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | Od 1.1.2019 | Maximální výše úhrad dle vyhlášky 505/2006 |
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 100Kč/hod | 130,-Kč/hod |
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 100Kč/hod | „ |
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu | 100Kč/hod | „ |
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek | ||
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) | 100Kč /hod | 130,-Kč/hodina |
2. Pomoc při úkonech osobní hygieny( koupání) ve středisku osobní hygieny | 100Kč/hod | „ |
3. Pomoc při použití WC | 100Kč/hod | „ |
4. Holení, stříhání nehtů | 100Kč/hod | „ |
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | ||
1. Dovoz oběda | 18 Kč/úkon | 30,-Kč/úkon |
2. Donáška oběda v DPS | 18Kč/úkon | „ |
3. Dovoz druhého oběda do domácnosti | 18Kč/úkon | „ |
4. Příprava a podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití | 100Kč/hod | 130,-Kč/úkon |
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
1. Běžný úklid a údržba domácnosti | 120Kč/hod | 130,-Kč/úkon |
2. Údržba domácích spotřebičů | 120Kč/hod | „ |
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, mytí oken,čištění koberců | 120Kč/hod | „ |
4.Mytí společných prostor | 120Kč/hod | „ |
5. Pověšení záclon | 20Kč/okno | „ |
6) Nákupy: | ||
- malý nákup do 5 položek Např: 5 rohlíků= 1 položka, 2mléka a 1 máslo =2položky | 30Kč/úkon | 30,-Kč/úkon |
- střední nákup (1-2 prodejny, do 10 položek, | 50Kč/úkon | 115,-Kč/úkon |
- velký nákup ( 2 a více prodejen, 10 a více položek | 80Kč/úkon | 115,-Kč/úkon |
7. Donáška léků z lékárny bez vyzvednutí receptu | 20Kč/úkon | 30,-Kč/úkon |
8. Zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu a léků z lékárny | 40Kč/úkon | 130,-Kč/hodina |
9. Zaplacení složenek na poště, donáška na poštu nebo z pošty | 20Kč/úkon | 130,-Kč/hodina |
10. Praní a žehlení osobního i ložního prádla (včetně pracího prostředku) | 70Kč/kg | 70,-Kč/kg |
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
1. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby | 100Kč/hod | 130,-Kč/hodina |
2. Sociální poradenství, včetně vyplnění žádosti o příspěvek na péči | zdarma | „ |
f) Fakultativní úkony | ||
1.Doprava klienta služebním vozem na území města Frýdlant | 40Kč/úkon | |
2. Telefonické vyřizování záležitostí klienta | 20Kč/úkon | |
3. Vyřizování úředních záležitostí klienta pečovatelkou (napsání dopisu, vyplnění žádosti a podobně) | 100Kč/hod | |
4. Dohled nad užíváním léků | 100Kč/hod |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd