Podané žádosti o závazná stanoviska a závazná stanoviska vydaná na základě podaných žádostí
Závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č.2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané Městským úřadem Frýdlant , odbor stavebního úřadu a životního prostředí.
žadatel | IČ | předmět žádosti | místo | datum podání | datum vyřízení |
---|---|---|---|---|---|
Luboš Kopecký | plynový kotel o výkonu 32 kW | RD č.p. 170 v k.ú. Frýdlant | červenec 20 | červenec 20 | |
Ing. Jiří Zuman | plynový kotel o výkonu 32,8 kW | RD č.p. 1033 v k.ú. Frýdlant | červen 20 | červenec 20 | |
Martin a Eliška Loudovi | krbová kamna o výkonu 6 kW | RD na p.p.č. 413/8 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu | červen 20 | srpen 20 | |
SŽ s.o. | 70994234 | demolice, azbest | strážní domek č. 232, Černousy | květen 20 | srpen 20 |
Josef Bezvoda | krbová kamna o výkonu 6 kW | RD na p.p.č. 3132/1 v k.ú. Hejnice | duben 20 | červenec 20 | |
Vít Baláš a Lenka Fialová | krbová kamna o výkonu 4 kW | RD na p.p.č. 4752/1 v k.ú. Frýdlant | duben 20 | červenec 20 | |
Pavel a Helena Fialovi | kamna o výkonu 6 kW | garáž na p.p.č. 571/6 v k.ú. Raspenava | duben 20 | červenec 20 | |
FVS a.s | 25496565 | stavební práce, vodovod a kanalizace | Frýdlant ulice Předměstská | duben 20 | červenec 20 |
Věra Linkeová | výměna střešní krytiny - azbest | RD 3193 v k.ú. Frýdlant | duben 20 | duben 20 | |
Petra Vrkoslavová | krbová kamna o výkonu 10 kW | RD st.p.č. 1504/4 a 1509/2 v k.ú. Frýdlant | duben 20 | červen 20 | |
ŘSD ČR | 65993390 | stavební práce, komunikace | I/13 Pertoltice | březen 20 | červenec 20 |
Miroslav Rosčuk | krbová kamna | zahradní domek na p.p.č. 1186/3, 1189/2 v k.ú. Frýdlant | březen 20 | červenec 20 | |
FVS a.s. | 258496565 | stavební práce, vodovodní přípojka | Bulovka Arnoltice | březen 20 | květen 20 |
Město Nové Město pod Smrkem | 263036 | stavební úpravy, azbest | PZ SDH č.p. 57 Nové Město p.S. | březen 20 | srpen 20 |
Ing. Jiří Kouřil a Ing. Pavlína Kouřilová | krbová vložka | RD na p.p.č. 836/4 v k.ú. Hejnice | březen 20 | květen 20 | |
Obec Dolní Řasnice | 262757 | výměna střešní krytiny - azbest | č.p. 346 na st.p.č. 520 v k.ú. Dolní Řasnice | březen 20 | březen 20 |
DGS Druckguss systeme s.r.o. | 26187329 | demolice RD | RD na p.p.č.3979 a st.p.č. 3978 k.ú. Frýdlant | březen 20 | květen 20 |
Obec Dolní Řasnice | 262757 | stavební práce, vodovodní přípojka | Vodovod IV. etapa, Dolní Řasnice | únor 20 | květen 20 |
Zuzana Kučerová | krbová kamna | Rd na 229/6 v k.ú. Raspenava | únor 20 | červen 20 | |
Patrik Remsa | krbová kamna s výměníkem | RD na p.p.č. 1472/63 v k.ú. Frýdlant | únor 20 | červen 20 | |
Tomáš Hradil | krbová kamna o výkonu 10,5 kW | zahradní chata na p.p.č.965/1 v k.ú Hejnice | únor 20 | červenec 20 | |
Lenka Holečková | výměna střešní krytiny - azbest | RD č.p. 404 v k.ú. Frýdlant | únor 20 | únor 20 | |
Jan Holubec | výměna střešní krytiny - azbest | RD č.p. 1002 v k.ú. Frýdlant | únor 20 | únor 20 | |
Ing. Martin Rosenbaum | kamna na pevná paliva o výkonu 10 kW, chladicí zařízení a ustájení zvířat | farma na p.p.č.1206 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem | únor 20 | březen 20 | |
Jiří Ježek | výměna střešní krytiny - azbest | RD č.p. 4041 v k.ú. Frýdlant | leden 20 | únor 20 | |
Jan Bareš a Ivana Pešková | krbová kamna | RD na p.p.č. 225/2 v k.ú. Raspenava | únor 20 | červenec 20 | |
Město Hejnice | 262803 | stavební práce, chodník | chodník od č.p. 71 po obratiště Ferdinandov | únor 20 | květen 20 |
Viktor Lesák | stavební úpravy,azbest | RD č.p. 712 v k.ú. Frýdlant | únor 20 | květen 20 | |
Jaroslav Cepák a Naděžda Cepáková | kotel na dřevo a krbová kamna | RD na p.p.č.836/5 v k.ú. Hejnice | leden 20 | duben 20 | |
Jan Mlejnek a Zuzana Mlejnková | krbová kamna | RD na p.p.č. 368/1 v k.ú. Dolní Řasnice | leden 20 | červen 20 | |
Otto Ulman, Dis | plynový kotel o výkonu 24 kW | RD č.p. 967 v k.ú. Frýdlant | leden 20 | duben 20 | |
Bc. Pavlína Vybíralová | plynový kotel o výkonu 24 kW | RD na p.p.č. 2329/1 v k.ú. Frýdlant | leden 20 | duben 20 | |
Petr Huml | plynový kotel o výkonu 15 kW, krbová kamna o výkonu 14 kW | RD č.p. 86 v k.ú. Raspenava | leden 20 | červenec 20 | |
Zdeněk Šimberský | krbová kamna | RD na p.p.č. 184/1 v k.ú. Kristiánov | leden 20 | květen 20 | |
Město Nové Město p.S. | 263036 | stavební úpravy, azbest | objekt č.p. 270 v k.ú. Nové Město p.S. | leden 20 | únor 20 |
Michal Štohanzl a Markéta Sodomková | krbová kamna | RD na p.p.č. 4778/2 v k.ú. Frýdlant | leden 20 | červen 20 | |
Karin Müllerová | krbová kamna o výkonu 10 kW | objekt na st.p.č. 56/2 v k.ú. Habartice u Frýdlantu | leden 20 | květen 20 | |
Petr Švanda a Radka Hniková | krbová kamna o výkonu 10 kW | RD na p.p.č. 135 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu | prosinec 19 | červenec 20 | |
Hana Trojanová | stavební práce, kanalizace a přípojky | na p.p.č. 1329, 905/1, 905/2 v k.ú Hejnice | březen 19 | květen 19 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | obnova NN, IE-12-4005693 | LB-Frýdlant Předměstí | březen 19 | duben 19 |
Vasil Kalinič | demolice RD | RD č.p. 69 Předlánce | březen 19 | květen 19 | |
LK | 70891508 | stavební práce, revitalizace zeleně | Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem | březen 19 | duben 19 |
Obec Dolní Řasnice | 262757 | revitalizace rybníka | p.p.č. 689/1 a 697/1 v k.ú. Dolní Řasnice | únor 19 | duben 19 |
Obec Dolní Řasnice | 262757 | revitalizace rybníka | p.p.č. 476/1 v k.ú. Dolní Řasnice | únor 19 | duben 19 |
Klinger Fabrik s.r.o. | 3807711 | demolice objektu | Textilana Nové Město pod Smrkem, budovy B1 a D1 | únor 19 | listopad 19 |
Jiří Horáček | kamna o výkonu 10 kW | kolna na p.p.č.773/1 v k.ú. Horní Pertoltice | únor 19 | duben 19 | |
Mikroregion Frýdlantsko | 70946213 | cyklotrasa Heřmanička | Frýdlant-Dětřichov, cyklostezka Heřmanička | únor 19 | červen 19 |
FVS a.s. | 25496565 | obnova vodovodu | ulice Boženy Němcové Nové Město pod Smrkem | únor 19 | duben 19 |
Viktor Rejnart a Pavla Rejnartová | krbová kamna o výkonu 12 kW | RD na p.p.č. 1274 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem | prosinec 19 | srpen 20 | |
Viktor Rejnart a Pavla Rejnartová | krbová kamna o výkonu 12 kW | RD na p.p.č. 1274/1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem | prosinec 19 | srpen 20 | |
Město Frýdlant | 262781 | rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace | ulice Kodešova Frýdlant | prosinec 19 | březen 20 |
Josef Beznoska | krbová kamna o výkonu 10kW | RD na p.p.č. 1323 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu | prosinec 19 | březen 20 | |
Pavel Láznický | krbová kamna o výkonu 10 kW | RD na p.p.č. 1655/1 v k.ú. Nové Město pod Smrkem | prosinec 19 | květen 20 | |
Jiří Kutílek a Lenka Šoltysová | kotel na plyn o výkonu max.48,7 kW | č.p. 323 Nové Město pod Smrkem | prosinec 19 | březen 20 | |
Jan a Pavlína Štěpánovi | 2x krbová kamna o výkonu 15 kW | RD na st. p. č. 26 a 516 v k.ú. Předlánce | prosinec 19 | duben 19 | |
Vladimír Podrazil | kotel na tuhá paliva a truhlářská dílna | RD na p.p.č. 1891/2 a 1891/1 v k.ú. Nové Město pod Smrkem | prosinec 19 | duben 20 | |
Modrý dům Benešov s.r.o. | 27175774 | krbová kamna | objekt pro rodinou rekreaci na p.p.č.1038/2 v k.úBílý Potok pod Smrkem | prosinec 19 | duben 20 |
Jitka Ježková | krbová kamna o výkonu 6 kW | RD na p.p.č. 2256/6 v k.ú. Bulovka | listopad 19 | únor 20 | |
FVS a.s. | 25496565 | obnova vodovodu | ul. Havlíčkova Nové Město pod Smrkem | listopad 19 | leden 20 |
Jaroslav a Věra Macháčkovi | krbová kamna | rekreační chata na p.p.č. 281 v k.ú. Raspenava | listopad 19 | březen 20 | |
Petr Lukašák | kamna na tuhá paliva o výkonu 10 kW | dílna na p.p.č. 801/1 v k.ú. Frýdlant | listopad 19 | duben 20 | |
Město Nové Město pod Smrkem | 263036 | rekonstrukce ulice Havlíčkova | ulice Havlíéčkova Nové Město pod Smrkem | říjen 19 | únor 20 |
Marek Vlk | krbová vložkao výkonu 18,9 kW | RD na p.p.č. 4173/5 v k.ú. Frýdlant | říjen 19 | únor 20 | |
Zdeněk Pšenský | 13919580 | stavební úpravy, demolice, azbest | objekt na p.p.č. 47/3 k.ú. Lázně Libverda | říjen 19 | březen 19 |
Město Frýdlant | 262781 | demolice - azbest | kabinový blok u zimního stadionu Frýdlant | říjen 19 | únor 20 |
Petr Denk | plynový kotel | RD na p.p.č.1306 v k.ú. Nové Město pod Smrkem | říjen 19 | listopad 19 | |
Žaneta Hamáčková | krbová kamna | RD na p.p.č.4173/4 v k.ú. Frýdlant | říjen 19 | únor 20 | |
Michaela Balogová | krbová vložkao výkonu 6 kW | RD na p.p.č.1173 v k.ú. Bílý Potok | říjen 19 | leden 20 | |
Martin Kukal | vestavěný krb | kolna na p.p.č. 2733/8 v k.ú. Frýdlant | září 19 | prosinec 19 | |
MUDr. Ivan Zverka | krbová kamna | RD na p.p.č. 2402, 2400/2 a 2400/3 v k.ú. Frýdlant | leden 19 | duben 19 | |
ŘSD | 65993390 | oprava propustků | LK 13-594 P Frýdlant | leden 19 | duben 19 |
Ing. Luděk Heller | plynový kotel s výkonem 18 kW, krbová kamna s výměníkem o výkonu 14,5 kW | RD na p.p.č. 970/1 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem | září 19 | prosinec 19 | |
PS6 s.r.o. | 6038689 | stavební úpravy objektu2y plynový kotel o výkonu 39 kW a 24 kW | č.p. 385 k.ú. Frýdlant | září 19 | prosinec 19 |
Vasil Kalinič | kotel na tuhá paliva o výkonu 14 kW | RD na st.p.č. 8, p.p.č. 294 k.ú. Předlánce | září 19 | prosinec 19 | |
DGS Druckguss systeme s.r.o. | 26187329 | kanalizace ,vodovod | ul. Žitavská Frýdlant | září 19 | prosinec 19 |
Monika Levá | výměna střešní krytiny (azbest) | RD č.p. 243 k.ú. Krásný Les | srpen 19 | září 19 | |
Petr Novotný a Michaela Novotná | krbová vložka | RD na p.p.č. 1600/1 v k.ú.Raspenava | srpen 19 | únor 20 | |
Martin Škranc | krbová kamna o výkonu 7,5 kW | RD na st.p.č. 34 v k.ú. Dolní Řasnice | srpen 19 | listopad 19 | |
Ondřej a Pavlína Smolovi | krbová kamna | RD na p.p.č. 1308/4 v k.ú. Frýdlant | srpen 189 | říjen 19 | |
Roman a Hana Cýrusovi | plynový kotel o výkonu 12 kW, plynový kotel o výkonu 24 kW, plynový krb s výkonem do 7 kW | RD na p.p.č. 2060/4 a 6 v k.ú. Frýdlant | srpen 19 | říjen 19 | |
Jakub Čejka | krbová kamna o výkonu 10 kW | RD na p.p.č.88/5 v k. ú. Kristiánov | srpen 19 | listopad 19 | |
Milan Drahoš a Jiřina Drahošová | kotel na peletky 24 kW | RD na p.p.č. 366 a 367 v k.ú. Raspenava | srpen 19 | listopad 19 | |
Město Frýdlant | 262781 | chodník | ul. Žitavská Frýdlant | srpen 19 | srpen 19 |
Město Frýdlant | 262781 | chodník | ul. Fügnerova Frýdlant | srpen 19 | srpen 19 |
Vladimír Ďuda | výměna střešní krytiny (azbest) | č.p. 233 v k.ú. Raspenava | červenec 19 | srpen 19 | |
Bohumil Lorenc | kotel na tuhá paliva o výkonu 24 kW, krbová kamna o výkonu 9 kW | RD na p.p.č. 1465, 1125 a 1124 v k.ú. Višňová u Frýdlantu | červenec 19 | říjen 19 | |
ŘSD | 65993390 | komunikace | I/13 Habartice | červenec 19 | září 19 |
Mgr. Simona Briestenská | plynový kotelo výkonu 24 kW | RD na p.p.č. 4088/2 v k.ú. Frýdlant | červenec 19 | září 19 | |
Vladimír Podrazil | truhlářská dílna a kotel na tuhá paliva | RD na p.p.č. 1891/1 a 1891/2 v k.ú.Nové Město p. Smrkem | červenec 19 | červenec 19 | |
David Nitra | 4750101 | komunikace a inženýrské sítě | k.ú. Hajniště | červenec 19 | srpen 19 |
SPÚ | duben 94 | rekonstrukce cesty HCP 4 | cesta HPC 4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu | červenec 19 | září 19 |
Karel Pejšek | krbová kamna | RD na p.p.č. 1472/62 v k.ú. Frýdlant | červenec 19 | říjen 19 | |
Marek Hanzl | stavební úprava objektu č.p. 35 -azbest | st.p.č.266 a p.p.č. 1512 v k.ú. Bílý Potok pod Smrkem | červenec 19 | září 19 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | obnova NN, IV-12-4017739 | LB-Bílý Potok | červen 19 | září 19 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | obnova NN 22 kv | LB - Višňová, Andělka | červen 19 | červenec 19 |
Petr Sivák | výměna střešní krytiny (azbest) | č.p. 321 v k.ú. Dolní Řasnice | červen 19 | červen 19 | |
František Hrnčál | výměna střešní kytiny | č.p. 140 v k.ú.Dětřichov | červen 19 | červen 19 | |
Zdenka Mikanová | komunikace na p.p.č. 2898/24 a 2898/25 v k.ú. Frýdlant | p.p.č. 2898/24 a 2898/25 v k.ú. Frýdlant | červen 19 | září 19 | |
Iveta Žabková | krbová vložka o výkonu 9 kW | RD na p.p.č. 263/1 a 264/3 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu | červen 19 | září 19 | |
Ing. Martin Rosenbaum a Mgr. Jana Rosenbaumová | stáje pro koně | na p.p.č.1463 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem | červen 19 | listopad 19 | |
Jana a Michal Hýblovi | krbová kamna | RD na p.p.č. 2898/23 v k.ú. Frýdlant | červen 19 | srpen 19 | |
Město Hejnice | chodník | od č.p.71 po obratiště Ferdinandov | leden 19 | březen 19 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | obnova NN, IE-12-4005950 | ul. Kodešova Frýdlant | červen 19 | červenec 19 |
Město Frýdlant | 262781 | rekonstrukce ul. Kodešova | ul. Kodešova Frýdlant | červen 19 | červenec 19 |
Hana Šlamborová | krbová vložkao výkonu 10 kW | RD na p.p.č. 4631/24 v k.ú. Frýdlant | červen 19 | srpen 19 | |
Vladěna Škarýdová Hanzlová | 2x plynový kotelo výkonu 24 kW | RD na st.p.č. 88/1 a 256/2 v k.ú. Hejnice | červen 19 | prosinec 19 | |
Petr Čuban | krbová kamna o výkonu do 8 kW | RD na p.p.č. 2650/137 | červen 19 | srpen 19 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | LB-Dětřichov, IV-12-4017975 | p.p.č. 1916 | květen 19 | červen 19 |
Obec Kunratice | 46744967 | místní komunikace 7C v Kkunraticích | k.ú. Kunratice | leden 19 | březen 19 |
Michal Kuchta | kotel na tuhá paliva o výkonu 9 kW a krbová kamna o výkonu do 8 kW | RD na p.p.č. 1472/56 v k.ú. Frýdlant | květen 19 | srpen 19 | |
FVS a.s. | 25496565 | přípojka NN | ul. Zámecká | leden 19 | únor 19 |
Jaroslav a Lucie Jurekovi | krbová vložka o výkonu 9 kW | RD na p.p.č. 90/3 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu | květen 19 | červenec 19 | |
Karel Bílek a Monika Holštajnová | krbová kamna o výkonu do 10 kW | RD na p.p.č. 413/5 v k.ú. Kunratice u Frýdlantu | květen 19 | červenec 19 | |
Pavel Žatecký | krbová kamnao výkonu 9kW a plynový kotel o výkonu24 kW | RD na p.p.č.507/1 v k.ú. Hejnice | květen 19 | červen 19 | |
Jan Burda | demolice RD | st.p.č. 99 k.ú. Dětřichov u Frýdlantu | duben 19 | červenec 19 | |
Tereza Červeňáková | krbová kamna o výkonu do10 kW | RD na p.p.č. 122/8 v k.ú. Habartice u Frýdlantu | duben 19 | červenec 19 | |
Kamil Volák | krbová vložka na dřevo o výkonu do 7kW | objekt na p.p.č. 260 v k.ú. Bulovka | duben 19 | červenec 19 | |
Matin Hájek | krbová kamna o výkonu 10 kW | RD na p.p.č. 16/3 k.ú. Poustka u Frýdlantu | duben 19 | červen 19 | |
Ing. Gabriela Bubeníčková | krbová kamna s výměníkem | rekonstrukce RD č.p. 101 na p.č.st. 28/3 a p.p.č. 165/4 v k.ú. Poustka | duben 19 | květen 19 | |
Ing. Zuzana Hojdarová | krbová kamna o výkonu do 5 kW | stavební úpravy 2.NP na st.p.č. 981 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem | březen 19 | květen 19 | |
Radka Slížová | sporák na dřevo svýkonem 6,5 kW | novostavba RD na p.p.č.1346 v k.ú. Jindřichovuce pod Smrkem | duben 19 | červen 19 | |
Jan Turek | krbová kamna o výkonu 9 kW | novostavba Rdna p.p.č.1884/5 a 1884/6 k.ú. Dolní Řasnice | březen 19 | červen 19 | |
KSSLK | 70946078 | rekonstrukce zdi u propustku | komunikace III/29013 k.ú. Raspenava | březen 19 | duben 19 |
Josef Krišal | 3x plynový kotel s výkonem 17 kW a 2x8 kW | novostavba RD na p.p.č. 386,392 k.ú. Frýdlant | březen 19 | červen 19 | |
Aleš Knap | stavební úpravy, výměna střešní krytiny (azbest), automatický kotel na peletky typ ATMOS DP 15P | RD na p.č. 1 a 2 k.ú. Hajniště | říjen 17 | listopad 17 | |
Mgr. Aleš Jehlička | stavební práce, vodovodní přípojka | na p.p.č. 501/4 k.ú. Černousy | říjen 17 | listopad 17 | |
Jolana Štrbáková | krbová kamna bez výměníku na kusové dřevo | novostavba RD na p.p.č. 1472/60 k.ú. Frýdlant | říjen 17 | listopad 17 | |
Roman Lakomý | plynový kotel s výkonem 35 kW | objekt na p.p.č. 1731/1 k.ú. Nové Město pod Smrkem | září 17 | listopad 17 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce,kabelová přípojka | na p.p.č. 1472/56 k.ú. Frýdlant | říjen 17 | listopad 17 |
Jana Nová | krbová kamna s výměníkem | RD č.p. 619 k.ú. Hejnice | září 17 | říjen 17 | |
Artur Linhart | odstranění části objektu | objekt č. ev. 32 Peklo k.ú. Raspeneva | září 17 | říjen 17 | |
Obec Dětřichov | 831468 | stavební práce | oprava komunikace k.ú.Dětřichov u Frýdlantu | září 17 | říjen 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, zemní kabelová přípojka NN | ul. Husova č.p. 1197 k.ú. Frýdlant | září 17 | říjen 17 |
Jana Vašáková Havlíková | krbová kamna na kusové dřevo s výkonem 6 kW | zahradní sklad s přístřeškem na p.p.č.2130/2 k.ú.Raspenava | září 17 | říjen 17 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce,rek. Vedení VN 22 kV | k.ú. Višňová u Frýdlantu, k.ú.Poustka u Frýdlantu, k.ú. Předlánce | září 17 | říjen 17 |
Ing. Luděk Heller, Ph.D. | plynový kotel s výkonem 18 kW, krbová kamna s výměníkem o výkonu 14,5 kW | novostavba RD na p.p.č. 970/1 k.ú. Bílý Potok pod Smrkem | září 17 | říjen 17 | |
DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. | 26203901 | stavební práce, kanalizační přípojka | objektu č.p. 189 k.ú. Raspenava | říjen 17 | říjen 17 |
Město Frýdlant | 262781 | stavební práce chodník | chodník ul. U Potoka p.p.č. 43,31 a 30 k.ú.Frýdlant | červen 17 | září 17 |
České dráhy a.s. | 70994226 | odstranění stavby | výpravní budova č.p. 35 na p.p.č. 400 k.ú. Jindřichovice pod Smrkem | srpen 17 | září 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, přípojka NN | na p.p.č. 2898/22 k.ú. Frýdlant | srpen 17 | září 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, přípojka NN | p.p.č. 310/2 k.ú. Hejnice | srpen 17 | září 17 |
Městský úřad Frýdlant - odbor stavební | krbová kamna na tuhá paliva o výkonu 8 kW | novostavba RD na p.p.č. 504/3 k.ú. Krásný Les | srpen 17 | září 17 | |
Miroslav Šípek a Tereza Valchová | krbová kamna na dřevo o výkonu 6,5 kW | novostavba RD na p.p.č. 2476/1 a 2480/2 k.ú. Frýdlant | srpen 17 | září 17 | |
Město Frýdlant | 262781 | stavební práce | regenerace sídliště U Nemocnice k.ú. Frýdlant | srpen 17 | září 17 |
České dráhy a.s. | 70994226 | odstranění objektu | žel. stanice-vodárna st.p.č. 1691/1 k.ú. Nové Město pod Smrkem | srpen 17 | září 17 |
Oto Pavlík a Lucie Pavlíková | krbová kamna na tuhá paliva o výkonu 10 kW | novostavba RD na p.p.č. 1480/5 k.ú. Frýdlant | srpen 17 | září 17 | |
Kateřina Palmeová | demolice objektu | RD na st.p.č. 730 k.ú. Hejnice | srpen 17 | září 17 | |
Město Frýdlant | 262781 | odstranění stavby | objekt č.p. 45 na p.p.č. 5 k.ú. Frýdlant | červenec 17 | srpen 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, přípojka NN | p.p.č. 4204/1 k.ú. Frýdlant | červenec 17 | srpen 17 |
Lesy ČR s.p. | 42196451 | stavební práce | retenční nádrž Pod Hůrkou na p.p.č. 380/1 k.ú. Předlánce | květen 17 | srpen 17 |
Michal Šámal a Petra Novotná | krbová kamna s výměníkem na dřevo o výkonu 10 kW | novostavba RD na p.p.č.2898/22 k.ú. Frýdlant | srpen 17 | srpen 17 | |
Lucie Kubátová | kamna na tuhá paliva | novostavba dvojgaráže s dílnou na p.p.č. 323 u RD č.p. 357 k.ú. Frýdlant | květen 17 | červenec 17 | |
Jana a Robert Kvapilovi | krb bez výměníku na kusové dřevo o výkonu 12 kW | novostavba RD na p.p.č. 4077/2, 4079/5 a 4079/6 k.ú. Frýdlant | květen 17 | červenec 17 | |
Jan Volný | stavební úpravy, výměna střešní krytiny | RD č.p. 29, p.p.č. 813/36 k.ú. Hejnice | červen 17 | červenec 17 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | úprava kNN | na p.p.č. 350/7 k.ú. Kunratice u Frýdlantu | červen 17 | červenec 17 |
Město Nové Město pod Smrkem | 263036 | stavební práce, kanalizační přípojka | na p.p.č. 736/3 k.ú. Nové Město pod Smrkem | červen 17 | červenec 17 |
Ing. Petr Hrůša | 2x krbová kamna bez výměníku o výkonu 10 kW a 1x kamnový sporák s výměníkem o výkonu 10 kW | rekonstruovaný objekt č.p. 116 na p.p.č. 132 a st.p.č. 22 k.ú. Bílý Potok pod Smrkem | červen 17 | červenec 17 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, přípojka kvNN | p.p.č. 627/1 k.ú. Srbská | červen 17 | červenec 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, obnova části sítě NN | k.ú. Předlánce | červen 17 | červenec 17 |
FDLnetCZ,s.r.o. | 27310531 | stavební práce, rozšíření optické sítě | Hrnčířské nám., Novoměstská, Bělíkova, Purkyňova-Řasnická k.ú. Frýdlant | červen 17 | červenec 17 |
Jana Součková | oprava střechy (azbest) | RD č.p. 55 na st.p.č.101 k.ú.Krásný Les u Frýdlantu | červen 17 | červenec 17 | |
Zdeněk Michálek | výměna střešní krytiny (azbest) | RD č.p. 451 k.ú. Hejnice | červen 17 | červenec 17 | |
Zdenka Jehličková | odstranění stavby(azbest), krbová kamna s výměníkem | rekonstrukce a přístavba RD na p.p.č. 220 k.ú. Raspenava | červenec 17 | červenec 17 | |
Město Frýdlant | 262781 | stavební práce, chodník | ul. Školní k.ú. Frýdlant | červenec 17 | červenec 17 |
David Nitra | 4750101 | plynový kotel Buderus GB212-30, výkon 28 kW | bytový dům č.p. 306 k.ú. Nové Město pod Smrkem | červenec 17 | červenec 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce,přípojka NN | na p.p.č. 905/30 k.ú. Hejnice | červenec 17 | červenec 17 |
Ing.Ivana Sýkorová | krbová kamna na kusové dřevo s výkonem 9 kW | novostavba RD na p.p.č.1655 k.ú. Raspenava | červenec 17 | červenec 17 | |
Markéta Holatová a Daniel Lusk | krbová kamna bez výměníku na kusové dřevo | novostavba RD na p.p.č. 1289/2 k.ú. Heřmanice | duben 17 | červen 17 | |
Zdena Jehličková | bourací práce části RD a doplňkových staveb | RD č.p. 616 na p.p.č. 220 k.ú. Raspenava | květen 17 | červen 17 | |
Michal a Michaela Karlovi | krbová kamna bez výměníku na kusové dřevo | novostavba garáže na p.p.č. 213/2 k.ú. Krásný Les | květen 17 | červen 17 | |
Hana Kopecká | krbová kamna na kusové dřevo , výkon 9 kW | novostavba RD na p.p.č.4204/1 k.ú. Frýdlant | květen 17 | červen 17 | |
Střelnice Pertoltice s.r.o. | 2003643 | krbová kamna na tuhá paliva výkon 8 kW | klubovna areálu Střelnice Pertoltice | květen 17 | červen 17 |
Michaela Bártová | krbová kamna nakusové dřevo bez výměníku o výkonu 6 kW | RD na st.p.č. 1126 k.ú. Raspenava | červen 17 | červen 17 | |
Petr Svoboda | odstranění stavby | přístavby k RD č.p. 772 k.ú. Nové Město pod Smrkem | červen 17 | červen 17 | |
Petr Zahejský | automatický kotel na tuhá paliva o výkonu 42 kW | objekt na p.p.č.322 k.ú. Frýdlant | květen 17 | červen 17 | |
Město Frýdlant | 262781 | stavební práce - parkoviště | ul. Havlíčkova k.ú. Frýdlant | leden 17 | květen 17 |
Ivana Vykypělová, Mgr. | krbová kamna typ Haas Sohn-SALERNO II, výkon 4,4 kW | novostavba RD na p.p.č. 1301/1 k.ú. Frýdlant | únor 17 | květen 17 | |
Lesy ČR s.p | 42196451 | stavební práce, rekonstrukce lesní cesty | LC Za Kravínem k.ú. Lázně Libverda | únor 17 | květen 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, rekonstrukce VN 22kV | k.ú. Frýdlant, Kunratice u Frýdlantu,Víska u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Postka u Frýdlantu | březen 17 | květen 17 |
Obec Bílý Potok | 831417 | stavební práce, zpevněné plochy | plochy před kostelem k.ú. Bílý Potok pod Smrkem | duben 17 | květen 17 |
Bogumila Zahon | automatický kotel na tuhá paliva, výkon 38 kW a krbová kamna s výměníkem o výkonu 10 kW | objektna st.p.č. 3 k.ú. Horní Řasnice | březen 17 | květen 17 | |
Ing. Jakub Housa | krbová kamna bez výměníku na kusové dřevo | novostavba RD na p.p.č. 89 a st.p.č. 121 k.ú. Albrechtice u Frýdlantu | duben 17 | květen 17 | |
Frýdlantská vodárenská společnost | 25496565 | bourací práce, odstraněnístavby | ČOV Raspenava, sídliště Moskva | březen 17 | květen 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce,přeložka kNN | na p.p.č. 1472/2 k.ú. Frýdlant | duben 17 | květen 17 |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | stavební práce, úprava vrchního vedení a přípojek NN | k.ú. Hejnice a k.ú. Bílý Potok pod Smrkem | duben 17 | květen 17 |
Daniel Vykysalý | demolice objektu č.p.233 Frýdlant | st.p.č. 592 k.ú. Nové Město pod Smrkem | duben 17 | květen 17 | |
ČEZ Distribuce a.s | 24729035 | přeložka kVN | ul. Bělíkova k.ú. Frýdlant | duben 17 | květen 17 |
Lucie Kubátová | odstranění objektu kůlny (azbest) | kůlna na p.p.č. 323 k.ú. Frýdlant | duben 17 | květen 17 | |
