Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 473 | 1229,75 | 1,50 | 1844,63 |
PET LAHVE | 374 | 705,65 | 1,50 | 1058,48 |
PAPÍR | 415 | 3384,35 | 0,50 | 1692,18 |
1262 | 4595,28 |
Sběr v roce 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: listopad | Hmotnost kg za rok: 2014 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0002741340 | |||||||||
Papír | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 6.30 | 1 | |||
Plasty | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 6.57 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0 | |||
13.00 | |||||||||
0004361340 | |||||||||
Plasty | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 5.64 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0004661340 | |||||||||
Papír | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 2.37 | 2 | |||
Plasty | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 6.44 | 2 | |||
Pet lahve | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.92 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0010641340 | |||||||||
Papír | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 5.10 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0011271340 | |||||||||
Papír | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0011721340 | |||||||||
Plasty | 5.14 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 7.71 | 2 | |||
Papír | 19.58 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 9.79 | 2 | |||
Pet lahve | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 6.84 | 2 | |||
24.00 | |||||||||
0012141340 | |||||||||
Papír | 47.97 | 0.00 | 47.97 | 0.00 | 23.99 | 4 | |||
Pet lahve | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 2.97 | 2 | |||
27.00 | |||||||||
0012691340 | |||||||||
Plasty | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 3.27 | 2 | |||
Papír | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 7.96 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0012901340 | |||||||||
Pet lahve | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 2.79 | 1 | |||
Papír | 31.07 | 0.00 | 31.07 | 0.00 | 15.54 | 3 | |||
18.00 | |||||||||
0013001340 | |||||||||
Papír | 12.18 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | 6.09 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0013421340 | |||||||||
Papír | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 1.54 | 1 | |||
Pet lahve | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 1.28 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0013671340 | |||||||||
Papír | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 4.21 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0014251340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 6.86 | 2 | |||
Papír | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 8.22 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0014371340 | |||||||||
Papír | 8.78 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 4.39 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0014411340 | |||||||||
Pet lahve | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 6.38 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0014741340 | |||||||||
Pet lahve | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 3.18 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0015201340 | |||||||||
Plasty | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 4.01 | 1 | |||
Pet lahve | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 2.45 | 1 | |||
Papír | 39.09 | 0.00 | 39.09 | 0.00 | 19.55 | 8 | |||
26.00 | |||||||||
0015421340 | |||||||||
Plasty | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 4.04 | 1 | |||
Pet lahve | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.17 | 1 | |||
Papír | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 2.89 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0015481340 | |||||||||
Pet lahve | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 9.02 | 3 | |||
Plasty | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 9.15 | 2 | |||
18.00 | |||||||||
0015571340 | |||||||||
Papír | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 3.11 | 1 | |||
Plasty | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 1.40 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0015891340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 4.32 | 1 | |||
Plasty | 31.59 | 0.00 | 31.59 | 0.00 | 47.39 | 10 | |||
Papír | 33.09 | 0.00 | 33.09 | 0.00 | 16.55 | 6 | |||
68.00 | |||||||||
0015911340 | |||||||||
Pet lahve | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.54 | 1 | |||
Plasty | 5.14 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 7.71 | 2 | |||
10.00 | |||||||||
0016431340 | |||||||||
Pet lahve | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 3.47 | 1 | |||
Plasty | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 3.77 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0016911340 | |||||||||
Papír | 10.72 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 5.36 | 2 | |||
Pet lahve | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 5.99 | 3 | |||
Plasty | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 4.11 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0016921340 | |||||||||
Plasty | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 5.24 | 1 | |||
Pet lahve | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 2.88 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0017051340 | |||||||||
Plasty | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 3.66 | 1 | |||
Pet lahve | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0017191340 | |||||||||
Plasty | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.79 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0017331340 | |||||||||
Papír | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 8.10 | 2 | |||
Pet lahve | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.64 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0017421340 | |||||||||
Plasty | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 3.11 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0017431340 | |||||||||
Papír | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 5.27 | 2 | |||
5.00 | |||||||||
0017511340 | |||||||||
Papír | 9.53 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 4.77 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0017521340 | |||||||||
Plasty | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 2.16 | 1 | |||
Papír | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 1 | |||
Pet lahve | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.56 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0017531340 | |||||||||
Pet lahve | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 6.17 | 2 | |||
Plasty | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 4.58 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0017661340 | |||||||||
Papír | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 3.76 | 1 | |||
Plasty | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 3.83 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0017701340 | |||||||||
Papír | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 4.38 | 1 | |||
Pet lahve | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 3.54 | 1 | |||
Plasty | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 5.82 | 2 | |||
14.00 | |||||||||
0017811340 | |||||||||
Plasty | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 3.29 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0017881340 | |||||||||
Pet lahve | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.97 | 1 | |||
Plasty | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 3.51 | 1 | |||
Papír | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 6.52 | 2 | |||
12.00 | |||||||||
0018181340 | |||||||||
Papír | 14.15 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 7.08 | 1 | |||
Pet lahve | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.06 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0018331340 | |||||||||
Pet lahve | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.67 | 1 | |||
Papír | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 6.75 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0018461340 | |||||||||
Plasty | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.82 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0018471340 | |||||||||
Plasty | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 5.28 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0018501340 | |||||||||
Plasty | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 7.46 | 2 | |||
Pet lahve | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3.08 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0018541340 | |||||||||
Papír | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 5.68 | 1 | |||
Plasty | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.61 | 1 | |||
Pet lahve | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 1.10 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0018551340 | |||||||||
Plasty | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 7.40 | 2 | |||
Pet lahve | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 11.06 | 3 | |||
18.00 | |||||||||
0018651340 | |||||||||
Pet lahve | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 2.13 | 1 | |||
Plasty | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 3.69 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0018981340 | |||||||||
Papír | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 9.99 | 2 | |||
Pet lahve | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.93 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0019061340 | |||||||||
Plasty | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 2.78 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0019081340 | |||||||||
Pet lahve | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 2.33 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0019131340 | |||||||||
Pet lahve | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 3.59 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0019171340 | |||||||||
Plasty | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 3.33 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0019201340 | |||||||||
Plasty | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 4.67 | 1 | |||
Papír | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 4.34 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0019221340 | |||||||||
Pet lahve | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 9.11 | 3 | |||
9.00 | |||||||||
0019241340 | |||||||||
Plasty | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 2.48 | 1 | |||
Pet lahve | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.64 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0019261340 | |||||||||
Plasty | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 3.29 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0019521340 | |||||||||
Papír | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 4.52 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0019651340 | |||||||||
Pet lahve | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 3.20 | 1 | |||
Plasty | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 4.53 | 2 | |||
Papír | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 1.83 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0019711340 | |||||||||
Plasty | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 4.31 | 1 | |||
Pet lahve | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 1.02 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0019801340 | |||||||||
Pet lahve | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.62 | 1 | |||
Plasty | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 4.58 | 2 | |||
Papír | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 5.46 | 2 | |||
12.00 | |||||||||
0019891340 | |||||||||
Pet lahve | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 2.63 | 1 | |||
Papír | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 10.08 | 1 | |||
Plasty | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 2.46 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0020341340 | |||||||||
Plasty | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 5.99 | 1 | |||
Pet lahve | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 3.65 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0020541340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 2.75 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0020571340 | |||||||||
Papír | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 3.44 | 1 | |||
Plasty | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 3.66 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0020871340 | |||||||||
Plasty | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 8.82 | 1 | |||
Papír | 10.63 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 5.32 | 2 | |||
14.00 | |||||||||
0020911340 | |||||||||
Pet lahve | 12.41 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 18.61 | 6 | |||
Plasty | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 11.99 | 2 | |||
31.00 | |||||||||
0021061340 | |||||||||
Plasty | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 4.58 | 1 | |||
Pet lahve | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.73 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0021211340 | |||||||||
Plasty | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 8.03 | 2 | |||
Papír | 16.39 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 8.20 | 2 | |||
16.00 | |||||||||
0021241340 | |||||||||
Plasty | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 5.10 | 1 | |||
Pet lahve | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 3.33 | 1 | |||
Papír | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 4.55 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0021511340 | |||||||||
Plasty | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 9.35 | 3 | |||
Papír | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 6.07 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0021521340 | |||||||||
Plasty | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 2.66 | 1 | |||
Papír | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 5.67 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0021691340 | |||||||||
Plasty | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 3.53 | 1 | |||
Papír | 14.41 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 7.21 | 1 | |||
Pet lahve | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 3.80 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0021821340 | |||||||||
Papír | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 2.99 | 1 | |||
Plasty | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 4.23 | 2 | |||
7.00 | |||||||||
0021891340 | |||||||||
Plasty | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 3.20 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0022141340 | |||||||||
Papír | 33.11 | 0.00 | 33.11 | 0.00 | 16.56 | 3 | |||
Pet lahve | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.95 | 1 | |||
Plasty | 7.29 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 10.94 | 1 | |||
29.00 | |||||||||
0022181340 | |||||||||
Plasty | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 4.16 | 1 | |||
Papír | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 0.00 | 6.71 | 1 | |||
Pet lahve | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 2.69 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0022221340 | |||||||||
Papír | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 6.48 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0022361340 | |||||||||
Plasty | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 2.94 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0022391340 | |||||||||
Plasty | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 7.50 | 2 | |||
Pet lahve | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 9.89 | 3 | |||
Papír | 8.78 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 4.39 | 1 | |||
22.00 | |||||||||
0022611340 | |||||||||
Papír | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1.36 | 1 | |||
Pet lahve | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.55 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0022661340 | |||||||||
Plasty | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 4.07 | 1 | |||
Papír | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 2.78 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0022861340 | |||||||||
Plasty | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 5.24 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0022901340 | |||||||||
Papír | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 7.61 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0023001340 | |||||||||
Plasty | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3.08 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0023121340 | |||||||||
Papír | 14.22 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 7.11 | 1 | |||
Plasty | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 3.06 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0023251340 | |||||||||
Plasty | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 2.88 | 1 | |||
Papír | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 5.60 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0023451340 | |||||||||
Plasty | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 11.67 | 2 | |||
Pet lahve | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 3.54 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0023641340 | |||||||||
Papír | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 4.69 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0023831340 | |||||||||
Plasty | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 3.09 | 1 | |||
Pet lahve | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1.19 | 1 | |||
Papír | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 3.30 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0023911340 | |||||||||
Plasty | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2.07 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0023921340 | |||||||||
Papír | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 0.00 | 11.91 | 2 | |||
Plasty | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 4.20 | 1 | |||
Pet lahve | 5.21 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 7.82 | 2 | |||
24.00 | |||||||||
0023991340 | |||||||||
Papír | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 3.41 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0024351340 | |||||||||
Papír | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 1.75 | 1 | |||
Plasty | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 3.35 | 1 | |||
Pet lahve | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 2.73 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0024701340 | |||||||||
Papír | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 8.22 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0024821340 | |||||||||
Pet lahve | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 3.03 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0024901340 | |||||||||
Papír | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 2.08 | 1 | |||
Pet lahve | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 1.11 | 1 | |||
Plasty | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 2.76 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0025061340 | |||||||||
Plasty | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 3.74 | 1 | |||
Papír | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 3.58 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0025081340 | |||||||||
Plasty | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 3.92 | 1 | |||
Pet lahve | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 2.66 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0025111340 | |||||||||
Pet lahve | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 7.44 | 3 | |||
7.00 | |||||||||
0025121340 | |||||||||
Pet lahve | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 3.50 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0025241340 | |||||||||
Pet lahve | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 2.42 | 1 | |||
Papír | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 15.40 | 2 | |||
18.00 | |||||||||
0025271340 | |||||||||
Plasty | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 2.73 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0025381340 | |||||||||
Papír | 62.35 | 0.00 | 62.35 | 0.00 | 31.18 | 6 | |||
Plasty | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 3.60 | 1 | |||
Pet lahve | 9.68 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 14.52 | 4 | |||
49.00 | |||||||||
0025511340 | |||||||||
Pet lahve | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 8.25 | 3 | |||
Plasty | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 5.43 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0025831340 | |||||||||
Plasty | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 2.99 | 1 | |||
Pet lahve | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 5.66 | 2 | |||
9.00 | |||||||||
0025871340 | |||||||||
Papír | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 2.11 | 1 | |||
Plasty | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.82 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0025981340 | |||||||||
Pet lahve | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0 | |||
Papír | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 5.91 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0026121340 | |||||||||
Pet lahve | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 3.14 | 1 | |||
Papír | 156.60 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 78.30 | 13 | |||
Plasty | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 3.71 | 1 | |||
85.00 | |||||||||
0026151340 | |||||||||
Papír | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 3.48 | 1 | |||
Plasty | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 3.42 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0026391340 | |||||||||
Papír | 29.10 | 0.00 | 29.10 | 0.00 | 14.55 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0026491340 | |||||||||
Papír | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 7.96 | 2 | |||
Plasty | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 2.79 | 1 | |||
Pet lahve | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 2.87 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0026621340 | |||||||||
Papír | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 6.57 | 1 | |||
Plasty | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 2 | |||
19.00 | |||||||||
0026631340 | |||||||||
Papír | 36.63 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 18.32 | 2 | |||
18.00 | |||||||||
0026761340 | |||||||||
Pet lahve | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 6.06 | 1 | |||
Papír | 36.84 | 0.00 | 36.84 | 0.00 | 18.42 | 5 | |||
Plasty | 8.59 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 12.89 | 3 | |||
37.00 | |||||||||
0026891340 | |||||||||
Pet lahve | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 4.52 | 2 | |||
Plasty | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 2.69 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0026981340 | |||||||||
Pet lahve | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 3.74 | 1 | |||
Plasty | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 7.67 | 2 | |||
11.00 | |||||||||
0027031340 | |||||||||
Papír | 6.15 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 3.08 | 1 | |||
Plasty | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.65 | 1 | |||
Pet lahve | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 7.83 | 3 | |||
13.00 | |||||||||
0027151340 | |||||||||
Pet lahve | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 5.57 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0027291340 | |||||||||
Papír | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 6.00 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0027311340 | |||||||||
Plasty | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 2.97 | 1 | |||
Pet lahve | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0027641340 | |||||||||
Papír | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 5.93 | 3 | |||
Plasty | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 5.94 | 2 | |||
Pet lahve | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.59 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0027761340 | |||||||||
Pet lahve | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 5.76 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0027801340 | |||||||||
Plasty | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.06 | 1 | |||
Papír | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 2.08 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0028261340 | |||||||||
Pet lahve | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 5.67 | 2 | |||
Papír | 28.05 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 14.03 | 4 | |||
Plasty | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 11.03 | 3 | |||
31.00 | |||||||||
0028281340 | |||||||||
Papír | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 1.22 | 1 | |||
Plasty | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 3.57 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0028891340 | |||||||||
Pet lahve | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 5.28 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0028941340 | |||||||||
Plasty | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 2.57 | 1 | |||
Pet lahve | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0029061340 | |||||||||
Papír | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 2.32 | 1 | |||
Plasty | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 6.36 | 2 | |||
Pet lahve | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1.25 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0029141340 | |||||||||
Papír | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 6.52 | 1 | |||
Pet lahve | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 2.30 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0029161340 | |||||||||
Plasty | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 5.24 | 1 | |||
Papír | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 3.92 | 1 | |||
Pet lahve | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 2.48 | 1 | |||
12.00 | |||||||||
0029171340 | |||||||||
Pet lahve | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.59 | 1 | |||
Plasty | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 3.39 | 1 | |||
Papír | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 1.47 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0029251340 | |||||||||
