Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 431 | 1113,29 | 1,50 | 1669,94 |
PET LAHVE | 347 | 642,18 | 1,50 | 963,27 |
PAPÍR | 453 | 3815,90 | 0,50 | 1907,95 |
1231 | 4541,16 |
Hmotnost kg za měsíc: listopad | Hmotnost kg za rok: 2013 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0004041340 | |||||||||
Plasty | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0004361340 | |||||||||
Pet lahve | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.54 | 1 | |||
Papír | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 2.62 | 1 | |||
Plasty | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 6.62 | 2 | |||
12.00 | |||||||||
0004491340 | |||||||||
Papír | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 1.51 | 1 | |||
Plasty | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.93 | 1 | |||
Pet lahve | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 2.42 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0004661340 | |||||||||
Papír | 12.37 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 6.19 | 3 | |||
Plasty | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 14.79 | 4 | |||
Pet lahve | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 4.92 | 2 | |||
26.00 | |||||||||
0011721340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0 | |||
Papír | 9.49 | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 4.75 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0012241340 | |||||||||
Plasty | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 4.23 | 1 | |||
Papír | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 2.32 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0012301340 | |||||||||
Papír | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 5.11 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0012631340 | |||||||||
Papír | 47.89 | 0.00 | 47.89 | 0.00 | 23.95 | 3 | |||
Plasty | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 3.56 | 1 | |||
Pet lahve | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.92 | 1 | |||
29.00 | |||||||||
0012771340 | |||||||||
Pet lahve | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 2.57 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0012901340 | |||||||||
Pet lahve | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 3.38 | 1 | |||
Papír | 40.74 | 0.00 | 40.74 | 0.00 | 20.37 | 4 | |||
24.00 | |||||||||
0013001340 | |||||||||
Pet lahve | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 2.52 | 1 | |||
Papír | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 5.71 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0013421340 | |||||||||
Pet lahve | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.89 | 1 | |||
Plasty | 5.64 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 8.46 | 2 | |||
10.00 | |||||||||
0014251340 | |||||||||
Pet lahve | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 7.14 | 2 | |||
Papír | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 11.40 | 1 | |||
19.00 | |||||||||
0014341340 | |||||||||
Papír | 13.71 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 6.86 | 2 | |||
Plasty | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2.07 | 1 | |||
Pet lahve | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.61 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0014371340 | |||||||||
Papír | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 5.20 | 1 | |||
Pet lahve | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.74 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0014741340 | |||||||||
Papír | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 6.05 | 1 | |||
Plasty | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 8.66 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0015721340 | |||||||||
Pet lahve | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 2.94 | 1 | |||
Papír | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 2.65 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0015911340 | |||||||||
Plasty | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 6.95 | 1 | |||
Pet lahve | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 2.75 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0016111340 | |||||||||
Pet lahve | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 2.04 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0016431340 | |||||||||
Plasty | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 3.15 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0016911340 | |||||||||
Papír | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 4.28 | 1 | |||
Plasty | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 2.19 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0016921340 | |||||||||
Pet lahve | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 2.99 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0 | |||
3.00 | |||||||||
0017421340 | |||||||||
Plasty | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.93 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0017431340 | |||||||||
Papír | 10.39 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 5.20 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0017531340 | |||||||||
Plasty | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 3.66 | 1 | |||
Papír | 52.06 | 0.00 | 52.06 | 0.00 | 26.03 | 5 | |||
Pet lahve | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 6.78 | 2 | |||
36.00 | |||||||||
0017661340 | |||||||||
Plasty | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 4.31 | 1 | |||
Papír | 12.65 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 6.33 | 1 | |||
Pet lahve | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2.31 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0017701340 | |||||||||
Papír | 23.43 | 0.00 | 23.43 | 0.00 | 11.72 | 2 | |||
Plasty | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 9.47 | 2 | |||
Pet lahve | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 3.93 | 1 | |||
25.00 | |||||||||
0017811340 | |||||||||
Pet lahve | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 5.79 | 2 | |||
6.00 | |||||||||
0017881340 | |||||||||
Pet lahve | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 2.84 | 1 | |||
Papír | 16.62 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 8.31 | 2 | |||
Plasty | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 4.68 | 1 | |||
16.00 | |||||||||
0018001340 | |||||||||
Pet lahve | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 2.75 | 1 | |||
Papír | 13.63 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 6.82 | 1 | |||
Plasty | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 6.66 | 2 | |||
16.00 | |||||||||
0018181340 | |||||||||
Papír | 15.25 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 7.63 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0018201340 | |||||||||
Papír | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.52 | 1 | |||
Pet lahve | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 2.88 | 1 | |||
Plasty | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 3.63 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0018331340 | |||||||||
Papír | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 6.95 | 2 | |||
7.00 | |||||||||
0018461340 | |||||||||
Pet lahve | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 2.75 | 1 | |||
Plasty | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 2.69 | 1 | |||
Papír | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 3.60 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0018501340 | |||||||||
Pet lahve | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 2.88 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0018551340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 11.01 | 3 | |||
11.00 | |||||||||
0018561340 | |||||||||
Papír | 8.73 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 4.37 | 2 | |||
4.00 | |||||||||
0018651340 | |||||||||
Papír | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 2.16 | 1 | |||
Plasty | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 2.52 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0018731340 | |||||||||
Plasty | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 1.49 | 1 | |||
Papír | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.65 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0018981340 | |||||||||
Papír | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 5.10 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0019061340 | |||||||||
Plasty | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 2.09 | 1 | |||
Papír | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 5.01 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0019131340 | |||||||||
Pet lahve | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 3.17 | 2 | |||
3.00 | |||||||||
0019171340 | |||||||||
Pet lahve | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 5.22 | 2 | |||
Plasty | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 2 | |||
Papír | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 3.53 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0019241340 | |||||||||
Plasty | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.97 | 1 | |||
Pet lahve | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 1.23 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0019261340 | |||||||||
Plasty | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 3.41 | 1 | |||
Papír | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 2.48 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0019521340 | |||||||||
Papír | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 4.28 | 1 | |||
Plasty | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.82 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0019651340 | |||||||||
Papír | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 9.32 | 2 | |||
Plasty | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.97 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0019711340 | |||||||||
Papír | 10.63 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 5.32 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0 | |||
5.00 | |||||||||
0019731340 | |||||||||
Plasty | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 3.93 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0020571340 | |||||||||
Plasty | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 5.72 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0020681340 | |||||||||
Papír | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 2.59 | 2 | |||
Plasty | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 6.83 | 2 | |||
Pet lahve | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.54 | 1 | |||
12.00 | |||||||||
0020871340 | |||||||||
Pet lahve | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 7.34 | 3 | |||
Papír | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 2.51 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0020911340 | |||||||||
Papír | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 9.25 | 2 | |||
Pet lahve | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 8.09 | 3 | |||
Plasty | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 3.54 | 1 | |||
21.00 | |||||||||
0021061340 | |||||||||
Plasty | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 3.18 | 1 | |||
Pet lahve | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 2.21 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0021211340 | |||||||||
Papír | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 14.30 | 3 | |||
Plasty | 5.97 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 8.96 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 2.94 | 1 | |||
26.00 | |||||||||
0021241340 | |||||||||
Papír | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 4.27 | 1 | |||
Pet lahve | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 2.69 | 1 | |||
Plasty | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 4.43 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0021271340 | |||||||||
Papír | 69.06 | 0.00 | 69.06 | 0.00 | 34.53 | 7 | |||
Pet lahve | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 2.30 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0 | |||
37.00 | |||||||||
0021511340 | |||||||||
Plasty | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 2.51 | 1 | |||
Papír | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 11.71 | 2 | |||
Pet lahve | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1.41 | 1 | |||
16.00 | |||||||||
0021521340 | |||||||||
Plasty | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 3.50 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0021691340 | |||||||||
Pet lahve | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 3.96 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0021821340 | |||||||||
Plasty | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 6.95 | 2 | |||
Pet lahve | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 7.56 | 3 | |||
Papír | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 3.50 | 1 | |||
18.00 | |||||||||
0021891340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 6.74 | 2 | |||
7.00 | |||||||||
0022111340 | |||||||||
Papír | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | 7.91 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0022181340 | |||||||||
Plasty | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 3.92 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0022221340 | |||||||||
Papír | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 0.00 | 11.62 | 2 | |||
12.00 | |||||||||
0022361340 | |||||||||
Plasty | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 2.63 | 1 | |||
Papír | 13.32 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 6.66 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0022391340 | |||||||||
Papír | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 3.16 | 1 | |||
Plasty | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 5.69 | 2 | |||
Pet lahve | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 6.45 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0022611340 | |||||||||
Plasty | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 1.28 | 1 | |||
Pet lahve | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 2.48 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0022661340 | |||||||||
Papír | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 4.93 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0022961340 | |||||||||
Papír | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 4.76 | 1 | |||
Pet lahve | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
Plasty | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 4.56 | 1 | |||
12.00 | |||||||||
0023001340 | |||||||||
Plasty | 2.90 | 0.00 | 2.90 /TD> | 0.00 | 4.35 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0023121340 | |||||||||
Pet lahve | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1 | |||
Papír | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 5.77 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0023221340 | |||||||||
Plasty | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 7.01 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0023251340 | |||||||||
Papír | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 3.86 | 1 | |||
Plasty | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.45 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0023421340 | |||||||||
Pet lahve | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 2.45 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0023451340 | |||||||||
Pet lahve | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 6.59 | 2 | |||
Plasty | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 4.35 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0023641340 | |||||||||
Papír | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 5.19 | 1 | |||
Plasty | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 7.35 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0023831340 | |||||||||
Papír | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 2.88 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.61 | 1 | |||
Plasty | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 2.94 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0023921340 | |||||||||
Pet lahve | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 2.67 | 1 | |||
Papír | 29.78 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | 14.89 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0 | |||
18.00 | |||||||||
0024351340 | |||||||||
Pet lahve | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 2.63 | 1 | |||
Plasty | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 7.98 | 2 | |||
Papír | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 2.22 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0024701340 | |||||||||
Papír | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 9.12 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0024821340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0 | |||
Papír | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 6.04 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0024901340 | |||||||||
Papír | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 5.48 | 1 | |||
Plasty | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 2.81 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0025061340 | |||||||||
Papír | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 4.05 | 1 | |||
Plasty | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 3.02 | 1 | |||
Pet lahve | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 2.21 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0025091340 | |||||||||
Papír | 8.57 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 4.29 | 1 | |||
Plasty | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 3.29 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0025121340 | |||||||||
Plasty | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 4.74 | 1 | |||
Pet lahve | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 26.45 | 7 | |||
31.00 | |||||||||
0025241340 | |||||||||
Pet lahve | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.79 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0025271340 | |||||||||
Plasty | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 3.77 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0025381340 | |||||||||
Papír | 72.61 | 0.00 | 72.61 | 0.00 | 36.31 | 9 | |||
Plasty | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 4.98 | 2 | |||
Pet lahve | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 15.26 | 5 | |||
57.00 | |||||||||
0025511340 | |||||||||
Pet lahve | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 5.48 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0 | |||
5.00 | |||||||||
0025871340 | |||||||||
Papír | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 3.03 | 1 | |||
Plasty | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 3.42 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0025901340 | |||||||||
Pet lahve | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 2.28 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 5.01 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0025921340 | |||||||||
Papír | 67.24 | 0.00 | 67.24 | 0.00 | 33.62 | 7 | |||
Pet lahve | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 3.17 | 1 | |||
Plasty | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 5.54 | 1 | |||
42.00 | |||||||||
0026151340 | |||||||||
Pet lahve | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 1.04 | 1 | |||
Papír | 10.56 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 5.28 | 1 | |||
Plasty | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 7.50 | 2 | |||
14.00 | |||||||||
0026491340 | |||||||||
Pet lahve | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 3.20 | 1 | |||
Plasty | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 3.72 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0026631340 | |||||||||
Papír | 17.57 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 8.79 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0026751340 | |||||||||
Pet lahve | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 2.79 | 1 | |||
Plasty | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 7.17 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0 | |||
Papír | 24.94 | 0.00 | 24.94 | 0.00 | 12.47 | 2 | |||
22.00 | |||||||||
0026761340 | |||||||||
Pet lahve | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 11.03 | 3 | |||
Plasty | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 3.29 | 1 | |||
Papír | 46.63 | 0.00 | 46.63 | 0.00 | 23.32 | 6 | |||
38.00 | |||||||||
0026891340 | |||||||||
Pet lahve | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 6.72 | 2 | |||
Plasty | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 13.64 | 4 | |||
Plasty | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0 | |||
20.00 | |||||||||
0026981340 | |||||||||
Papír | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 3.99 | 1 | |||
Pet lahve | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 4.13 | 1 | |||
Plasty | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 4.10 | 1 | |||
12.00 | |||||||||
0027031340 | |||||||||
Plasty | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 2.55 | 1 | |||
Pet lahve | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 3.05 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0027151340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.82 | 1 | |||
Plasty | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 3.06 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0027641340 | |||||||||
Papír | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 4.48 | 2 | |||
Pet lahve | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.53 | 1 | |||
Plasty | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 3.51 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0027801340 | |||||||||
Papír | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 7.18 | 2 | |||
7.00 | |||||||||
0027831340 | |||||||||
Pet lahve | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 14.75 | 3 | |||
15.00 | |||||||||
0027961340 | |||||||||
Papír | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 3.40 | 1 | |||
Pet lahve | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 3.35 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0028281340 | |||||||||
Papír | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 7.79 | 2 | |||
Plasty | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 4.88 | 1 | |||
Pet lahve | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
16.00 | |||||||||
0028311340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 3.69 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0028391340 | |||||||||
Plasty | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 3.14 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0028841340 | |||||||||
Pet lahve | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 3.20 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0028941340 | |||||||||
Plasty | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 4.28 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0028991340 | |||||||||
Papír | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 7.97 | 2 | |||
8.00 | |||||||||
0029061340 | |||||||||
Papír | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 2.11 | 1 | |||
Plasty | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 5.70 | 2 | |||
8.00 | |||||||||
0029141340 | |||||||||
Papír | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 8.05 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0029161340 | |||||||||
Papír | 9.35 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 4.68 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 5.27 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0029171340 | |||||||||
Plasty | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 2.21 | 1 | |||
Pet lahve | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1.56 | 1 | |||
Papír | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 4.00 | 2 | |||
8.00 | |||||||||
0029251340 | |||||||||
Papír | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 3.00 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0029901340 | |||||||||
Papír | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 5.64 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0029911340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0 | |||
Papír | 23.98 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 11.99 | 2 | |||
Plasty | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.45 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0030091340 | |||||||||
Papír | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 15.38 | 3 | |||
15.00 | |||||||||
0030391340 | |||||||||
Papír | 11.87 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 5.94 | 1 | |||
Pet lahve | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 3.24 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0030571340 | |||||||||
Papír | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 3.46 | 1 | |||
Pet lahve | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 7.20 | 3 | |||
11.00 | |||||||||
0030941340 | |||||||||
Pet lahve | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.92 | 1 | |||
Papír | 17.41 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 8.71 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0 | |||
11.00 | |||||||||
0030951340 | |||||||||
Pet lahve | 5.34 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 8.01 | 3 | |||
Papír | 33.83 | 0.00 | 33.83 | 0.00 | 16.92 | 3 | |||
25.00 | |||||||||
0030991340 | |||||||||
Pet lahve | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 3.59 | 1 | |||
