Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 226 | 702,53 | 1,50 | 1053,80 |
PET LAHVE | 200 | 398,44 | 1,50 | 597,66 |
PAPÍR | 281 | 2706,44 | 0,50 | 1353,22 |
707 | 3004,68 |
Hmotnost kg za měsíc: duben | Hmotnost kg za rok: 2013 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0004361340 | |||||||||
Plasty | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 5.78 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0008001340 | |||||||||
Papír | 31.47 | 0.00 | 31.47 | 0.00 | 15.74 | 2 | |||
Pet lahve | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 2.70 | 1 | |||
18.00 | |||||||||
0011271340 | |||||||||
Papír | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 6.56 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0012241340 | |||||||||
Plasty | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 4.82 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0012901340 | |||||||||
Papír | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 10.29 | 2 | |||
Pet lahve | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 2.36 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0014251340 | |||||||||
Plasty | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 7.95 | 1 | |||
Pet lahve | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 3.96 | 1 | |||
Papír | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 6.87 | 1 | |||
19.00 | |||||||||
0014371340 | |||||||||
Papír | 8.86 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 4.43 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0014741340 | |||||||||
Papír | 37.71 | 0.00 | 37.71 | 0.00 | 18.86 | 2 | |||
19.00 | |||||||||
0015471340 | |||||||||
Pet lahve | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 2.48 | 1 | |||
Plasty | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 5.07 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0015721340 | |||||||||
Papír | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 2.38 | 1 | |||
Pet lahve | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 2.85 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0015911340 | |||||||||
Plasty | 5.89 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 8.84 | 2 | |||
Pet lahve | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 6.41 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0016111340 | |||||||||
Pet lahve | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 4.91 | 2 | |||
5.00 | |||||||||
0016431340 | |||||||||
Plasty | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 4.41 | 1 | |||
Papír | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 6.69 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0017381340 | |||||||||
Plasty | 7.10 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 10.65 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0 | |||
Pet lahve | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 5.16 | 2 | |||
Papír | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 3.76 | 2 | |||
20.00 | |||||||||
0017421340 | |||||||||
Pet lahve | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 5.67 | 2 | |||
Plasty | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 4.05 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0017661340 | |||||||||
Plasty | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 6.71 | 1 | |||
Papír | 19.82 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 9.91 | 2 | |||
Pet lahve | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 2.27 | 1 | |||
19.00 | |||||||||
0017881340 | |||||||||
Plasty | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 4.62 | 1 | |||
Pet lahve | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2.07 | 1 | |||
Papír | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 9.39 | 2 | |||
16.00 | |||||||||
0018501340 | |||||||||
Pet lahve | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 2.49 | 1 | |||
Plasty | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 2.72 | 1 | |||
Papír | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 4.44 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0018561340 | |||||||||
Plasty | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 4.43 | 1 | |||
Papír | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0.00 | 5.95 | 2 | |||
10.00 | |||||||||
0018981340 | |||||||||
Papír | 22.97 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 11.49 | 2 | |||
Plasty | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 4.04 | 1 | |||
16.00 | |||||||||
0019061340 | |||||||||
Pet lahve | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 3.02 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 5.49 | 1 | |||
Papír | 34.61 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | 17.31 | 4 | |||
26.00 | |||||||||
0019131340 | |||||||||
Pet lahve | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.40 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0019201340 | |||||||||
Papír | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 14.96 | 3 | |||
Plasty | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 6.20 | 2 | |||
Pet lahve | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 2.61 | 1 | |||
24.00 | |||||||||
0019221340 | |||||||||
Plasty | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 5.85 | 1 | |||
Pet lahve | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 6.18 | 2 | |||
12.00 | |||||||||
0019261340 | |||||||||
Papír | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 3.44 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0019651340 | |||||||||
Plasty | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 3.36 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0020871340 | |||||||||
Plasty | 4.61 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 6.92 | 1 | |||
Papír | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 0 | |||
7.00 | |||||||||
0021211340 | |||||||||
Plasty | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 5.37 | 1 | |||
Papír | 35.39 | 0.00 | 35.39 | 0.00 | 17.70 | 3 | |||
23.00 | |||||||||
0021241340 | |||||||||
Plasty | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 3.96 | 1 | |||
Papír | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 4.30 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0021271340 | |||||||||
Plasty | 5.62 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 8.43 | 2 | |||
8.00 | |||||||||
0021521340 | |||||||||
Plasty | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0 | |||
0.00 | |||||||||
0021821340 | |||||||||
Plasty | 17.53 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 26.30 | 3 | |||
Pet lahve | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 7.67 | 2 | |||
Papír | 47.43 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 23.72 | 5 | |||
58.00 | |||||||||
0022111340 | |||||||||
Papír | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 0.00 | 10.02 | 2 | |||
10.00 | |||||||||
0022141340 | |||||||||
Papír | 21.56 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 10.78 | 2 | |||
Pet lahve | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 3.77 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0022391340 | |||||||||
Papír | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 7.61 | 2 | |||
Pet lahve | 10.61 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 15.92 | 6 | |||
Plasty | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 5.07 | 1 | |||
29.00 | |||||||||
0022611340 | |||||||||
Pet lahve | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 3.39 | 1 | |||
Papír | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 3.28 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0023001340 | |||||||||
Plasty | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 6.30 | 1 | |||
Pet lahve | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 4.47 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0023221340 | |||||||||
Pet lahve | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 5.52 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0023421340 | |||||||||
Plasty | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 6.83 | 1 | |||
Pet lahve | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 7.07 | 3 | |||
14.00 | |||||||||
0023451340 | |||||||||
Pet lahve | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 3.42 | 1 | |||
Plasty | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 5.78 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0023641340 | |||||||||
Papír | 19.90 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 9.95 | 2 | |||
Plasty | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 6.87 | 1 | |||
Pet lahve | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 3.65 | 1 | |||
20.00 | |||||||||
0023831340 | |||||||||
Papír | 13.34 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 6.67 | 4 | |||
Pet lahve | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 3.32 | 1 | |||
Plasty | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 8.99 | 2 | |||
19.00 | |||||||||
0023911340 | |||||||||
Papír | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 2.02 | 1 | |||
Plasty | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 4.59 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0023921340 | |||||||||
Papír | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 5.09 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0024901340 | |||||||||
Papír | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 3.68 | 1 | |||
Plasty | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 4.56 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0025041340 | |||||||||
Plasty | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 2.84 | 1 | |||
Pet lahve | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 2.21 | 1 | |||
Papír | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 3.49 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0025081340 | |||||||||
Papír | 19.42 | 0.00 | 19.42 | 0.00 | 9.71 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0025381340 | |||||||||
Papír | 50.58 | 0.00 | 50.58 | 0.00 | 25.29 | 7 | |||
Pet lahve | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 6.63 | 2 | |||
32.00 | |||||||||
0025511340 | |||||||||
Pet lahve | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 8.09 | 3 | |||
Plasty | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 4.37 | 1 | |||
12.00 | |||||||||
0025871340 | |||||||||
Papír | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0 | |||
Papír | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 2.80 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0026391340 | |||||||||
Papír | 39.41 | 0.00 | 39.41 | 0.00 | 19.70 | 2 | |||
20.00 | |||||||||
0026621340 | |||||||||
Plasty | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 5.48 | 1 | |||
Papír | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 9.25 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0026761340 | |||||||||
Pet lahve | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 8.04 | 2 | |||
Plasty | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 3.63 | 1 | |||
Papír | 64.57 | 0.00 | 64.57 | 0.00 | 32.28 | 4 | |||
44.00 | |||||||||
0026891340 | |||||||||
Plasty | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 2.96 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0027641340 | |||||||||
Papír | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 3.66 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0027801340 | |||||||||
Pet lahve | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 3.29 | 1 | |||
Papír | 16.19 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 8.10 | 1 | |||
11.00 | |||||||||
0027961340 | |||||||||
Plasty | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 3.59 | 1 | |||
Papír | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 9.21 | 1 | |||
Pet lahve | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 3.48 | 1 | |||
16.00 | |||||||||
0028391340 | |||||||||
Papír | 30.98 | 0.00 | 30.98 | 0.00 | 15.49 | 3 | |||
15.00 | |||||||||
0028841340 | |||||||||
Pet lahve | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3.08 | 1 | |||
Papír | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 5.61 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0029061340 | |||||||||
Papír | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 3.91 | 1 | |||
Plasty | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 13.46 | 3 | |||
17.00 | |||||||||
0029141340 | |||||||||
Plasty | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 5.21 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0029171340 | |||||||||
Papír | 38.44 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 19.22 | 2 | |||
Pet lahve | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 3.24 | 1 | |||
22.00 | |||||||||
0029901340 | |||||||||
Plasty | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 2.82 | 1 | |||
3.00 | |||||||||
0030391340 | |||||||||
Papír | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 4.70 | 1 | |||
Pet lahve | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.25 | 1 | |||
Plasty | 4.86 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 7.29 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0030731340 | |||||||||
Pet lahve | 1.59 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 2.39 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0030941340 | |||||||||
Plasty | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 4.68 | 1 | |||
Papír | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 4.12 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0031241340 | |||||||||
Papír | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 1.43 | 1 | |||
Pet lahve | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.87 | 1 | |||
Plasty | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.70 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0031831340 | |||||||||
Pet lahve | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 4.58 | 1 | |||
Papír | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 5.48 | 1 | |||
Plasty | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 4.13 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0032041340 | |||||||||
Plasty | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 4.40 | 1 | |||
Pet lahve | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 3.39 | 1 | |||
8.00 | |||||||||
0032051340 | |||||||||
Papír | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 4.61 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0033061340 | |||||||||
Papír | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 2.07 | 1 | |||
Plasty | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 12.12 | 2 | |||
Pet lahve | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 5.51 | 2 | |||
20.00 | |||||||||
0033221340 | |||||||||
Papír | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 5.43 | 1 | |||
Pet lahve | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 5.55 | 1 | |||
Plasty | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 14.18 | 3 | |||
25.00 | |||||||||
0033351340 | |||||||||
Papír | 57.30 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 28.65 | 5 | |||
29.00 | |||||||||
0033531340 | |||||||||
Pet lahve | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 3.89 | 1 | |||
Papír | 51.70 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 25.85 | 5 | |||
Plasty | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 10.35 | 2 | |||
40.00 | |||||||||
0033561340 | |||||||||
Papír | 29.51 | 0.00 | 29.51 | 0.00 | 14.76 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0034221340 | |||||||||
Pet lahve | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 2.76 | 1 | |||
Plasty | 4.18 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 6.27 | 1 | |||
9.00 | |||||||||
0034581340 | |||||||||
Pet lahve | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 2.45 | 1 | |||
Plasty | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 4.52 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0034791340 | |||||||||
Papír | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 1 | |||
Pet lahve | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2.31 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0034961340 | |||||||||
Plasty | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 6.06 | 1 | |||
Papír | 33.97 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 16.99 | 4 | |||
23.00 | |||||||||
0035191340 | |||||||||
Papír | 28.67 | 0.00 | 28.67 | 0.00 | 14.34 | 4 | |||
14.00 | |||||||||
0035261340 | |||||||||
Papír | 17.23 | 0.00 | 17.23 | 0.00 | 8.62 | 2 | |||
Pet lahve | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 2.66 | 1 | |||
Plasty | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 3.59 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0035691340 | |||||||||
Papír | 11.23 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 5.62 | 1 | |||
Pet lahve | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.67 | 1 | |||
Plasty | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 5.07 | 2 | |||
12.00 | |||||||||
0035871340 | |||||||||
Papír | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 4.45 | 1 | |||
Pet lahve | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 2.58 | 1 | |||
Plasty | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 4.65 | 1 | |||
12.00 | |||||||||
0035901340 | |||||||||
Papír | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 4.36 | 1 | |||
Pet lahve | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 6.39 | 2 | |||
Plasty | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 3.65 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0036011340 | |||||||||
Pet lahve | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 4.55 | 2 | |||
Plasty | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 10.64 | 2 | |||
Papír | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 9.45 | 2 | |||
25.00 | |||||||||
0036171340 | |||||||||
Papír | 10.34 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 5.17 | 1 | |||
Pet lahve | 3.18 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 4.77 | 2 | |||
10.00 | |||||||||
0036521340 | |||||||||
Pet lahve | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 2.37 | 1 | |||
2.00 | |||||||||
0036631340 | |||||||||
Papír | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 6.23 | 1 | |||
Pet lahve | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 6.72 | 2 | |||
13.00 | |||||||||
0036901340 | |||||||||
Plasty | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 2.90 | 1 | |||
Papír | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 1.98 | 1 | |||
Pet lahve | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.64 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0037101340 | |||||||||
Papír | 22.36 | 0.00 | 22.36 | 0.00 | 11.18 | 2 | |||
Pet lahve | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 2.84 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0037111340 | |||||||||
Papír | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 5.48 | 1 | |||
Pet lahve | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.62 | 1 | |||
7.00 | |||||||||
0037221340 | |||||||||
Papír | 38.20 | 0.00 | 38.20 | 0.00 | 19.10 | 2 | |||
Pet lahve | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 9.21 | 4 | |||
Plasty | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 3.98 | 1 | |||
32.00 | |||||||||
0037431340 | |||||||||
Plasty | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 5.99 | 1 | |||
6.00 | |||||||||
0037471340 | |||||||||
Papír | 9.38 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 4.69 | 2 | |||
Plasty | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0 | |||
Plasty | 17.51 | 0.00 | 17.51 | 0.00 | 26.27 | 4 | |||
Pet lahve | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 13.46 | 4 | |||
44.00 | |||||||||
0037811340 | |||||||||
Pet lahve | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.22 | 1 | |||
Papír | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 0.00 | 10.04 | 1 | |||
Plasty | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 2.15 | 1 | |||
13.00 | |||||||||
0037841340 | |||||||||
Pet lahve | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 3.89 | 1 | |||
Plasty | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 10.97 | 2 | |||
15.00 | |||||||||
0037901340 | |||||||||
Pet lahve | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 6.12 | 3 | |||
Plasty | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 2.57 | 1 | |||
Papír | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0037991340 | |||||||||
Papír | 24.75 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | 12.38 | 1 | |||
Plasty | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 3.05 | 1 | |||
15.00 | |||||||||
0038671340 | |||||||||
Papír | 13.71 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 6.86 | 1 | |||
Pet lahve | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 3.12 | 1 | |||
Plasty | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 3.68 | 1 | |||
14.00 | |||||||||
0038981340 | |||||||||
Papír | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 4.12 | 1 | |||
Plasty | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2.31 | 1 | |||
Plasty | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0 | |||
6.00 | |||||||||
0039151340 | |||||||||
Plasty | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 4.43 | 1 | |||
Pet lahve | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 5.76 | 2 | |||
10.00 | |||||||||
0039201340 | |||||||||
Plasty | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 2.94 | 1 | |||
Papír | 9.66 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 4.83 | 1 | |||
Pet lahve | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.25 | 1 | |||
10.00 | |||||||||
0039231340 | |||||||||
Plasty | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 1 | |||
5.00 | |||||||||
0039281340 | |||||||||
Pet lahve | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 6.21 | 2 | |||
Plasty | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 17.75 | 3 | |||
24.00 | |||||||||
0039591340 | |||||||||
Papír | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 3.67 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0039631340 | |||||||||
Papír | 61.21 | 0.00 | 61.21 | 0.00 | 30.61 | 15 | |||
Pet lahve | 3.83 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 5.75 | 2 | |||
Plasty | 35.05 | 0.00 | 35.05 | 0.00 | 52.58 | 12 | |||
89.00 | |||||||||
0039771340 | |||||||||
Pet lahve | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 1 | |||
Papír | 23.19 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 11.60 | 2 | |||
16.00 | |||||||||
0039891340 | |||||||||
Papír | 28.87 | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 14.44 | 2 | |||
Pet lahve | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.61 | 1 | |||
Plasty | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 2.57 | 1 | |||
19.00 | |||||||||
0040481340 | |||||||||
Papír | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 5.52 | 1 | |||
Pet lahve | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 7.79 | 2 | |||
Plasty | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 5.18 | 1 | |||
18.00 | |||||||||
0041091340 | |||||||||
Pet lahve | 12.41 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 18.61 | 5 | |||
Papír | 39.86 | 0.00 | 39.86 | 0.00 | 19.93 | 3 | |||
39.00 | |||||||||
0041631340 | |||||||||
Papír | 10.41 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 5.21 | 1 | |||
Pet lahve | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 3.42 | 1 | |||
Plasty | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 10.25 | 2 | |||
19.00 | |||||||||
0041931340 | |||||||||
Papír | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 6.60 | 2 | |||
Plasty | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 8.88 | 3 | |||
15.00 | |||||||||
0042191340 | |||||||||
Papír | 20.76 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 10.38 | 2 | |||
Pet lahve | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 5.19 | 1 | |||
Plasty | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 11.60 | 2 | |||
27.00 | |||||||||
0044261340 | |||||||||
Papír | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 4.79 | 2 | |||
Pet lahve | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 4.64 | 2 | |||
Plasty | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 6.54 | 2 | |||
16.00 | |||||||||
0044491340 | |||||||||
Plasty | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 4.14 | 1 | |||
4.00 | |||||||||
0044941340 | |||||||||
Papír | 18.28 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 9.14 | 2 | |||
Pet lahve | 7.87 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 11.81 | 3 | |||
Plasty | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 17.72 | 3 | |||
39.00 | |||||||||
0045011340 | |||||||||
Pet lahve | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 2.79 | 1 | |||
Plasty | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 4.13 | 1 | |||
Papír | 32.07 | 0.00 | 32.07 | 0.00 | 16.04 | 5 | |||
23.00 | |||||||||
0045051340 | |||||||||
Papír | 25.26 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 12.63 | 3 | |||
Pet lahve | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 7.28 | 3 | |||
20.00 | |||||||||
0045201340 | |||||||||
Papír | 25.61 | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 12.81 | 3 | |||
Plasty | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 22.52 | 5 | |||
35.00 | |||||||||
0045361340 | |||||||||
Papír | 49.26 | 0.00 | 49.26 | 0.00 | 24.63 | 5 | |||
Pet lahve | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 5.64 | 1 | |||
Plasty | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 5.09 | 1 | |||
35.00 | |||||||||
0045441340 | |||||||||
Pet lahve | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 4.26 | 1 | |||
Plasty | 8.49 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 12.74 | 2 | |||
17.00 | |||||||||
0045501340 | |||||||||
Papír | 17.18 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 8.59 | 3 | |||
