Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 695 | 1694,55 | 2,00 | 3389,10 |
PET LAHVE | 532 | 1001,89 | 2,00 | 2003,78 |
PAPÍR | 954 | 7958,62 | 3,00 | 23875,86 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 150 | 310,06 | 3,00 | 930,18 |
2331 | 30198,92 |
Sběr v roce 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost kg za měsíc: březen | Hmotnost kg za rok: 2016 | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
0001391340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 0 | |||
Plasty | 2,28 | 0,00 | 20,94 | 0,00 | 41,88 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 84,72 | 0 | |||
137,00 | |||||||||
0002741340 | |||||||||
Nápoj. karton | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 8,61 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 4,98 | 0 | |||
Papír | 30,24 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 191,73 | 3 | |||
Plasty | 3,41 | 0,00 | 14,78 | 0,00 | 29,56 | 1 | |||
235,00 | |||||||||
0003981340 | |||||||||
Plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 1 | |||
Papír | 21,69 | 0,00 | 199,29 | 0,00 | 597,87 | 1 | |||
603,00 | |||||||||
0004361340 | |||||||||
Plasty | 3,67 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 45,26 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 6,08 | 0 | |||
51,00 | |||||||||
0004521340 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 85,46 | 0,00 | 256,38 | 0 | |||
256,00 | |||||||||
0004561340 | |||||||||
Papír | 5,10 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 75,72 | 1 | |||
76,00 | |||||||||
0004661340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 9,40 | 0 | |||
Plasty | 4,12 | 0,00 | 27,55 | 0,00 | 55,10 | 2 | |||
Papír | 8,20 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 198,00 | 3 | |||
263,00 | |||||||||
0005711340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 45,10 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 102,15 | 0,00 | 306,45 | 0 | |||
356,00 | |||||||||
0006521340 | |||||||||
Pet lahve | 4,73 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 31,12 | 2 | |||
Plasty | 6,73 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 92,60 | 2 | |||
Papír | 50,22 | 0,00 | 279,39 | 0,00 | 838,17 | 6 | |||
962,00 | |||||||||
0006791340 | |||||||||
Pet lahve | 0,52 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 15,22 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 1,65 | 0 | |||
Plasty | 0,96 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 18,08 | 1 | |||
Papír | 14,79 | 0,00 | 63,03 | 0,00 | 189,09 | 1 | |||
224,00 | |||||||||
0006901340 | |||||||||
Plasty | 5,13 | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 37,10 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 128,76 | 0 | |||
166,00 | |||||||||
0007001340 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 0,00 | 273,45 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 87,80 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 17,64 | 0 | |||
379,00 | |||||||||
0008001340 | |||||||||
Papír | 11,12 | 0,00 | 55,72 | 0,00 | 167,16 | 2 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 8,96 | 0 | |||
Pet lahve | 1,52 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 9,36 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0 | |||
185,00 | |||||||||
0008211340 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 15,99 | 0 | |||
Pet lahve | 10,80 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 30,66 | 4 | |||
Papír | 103,95 | 0,00 | 116,57 | 0,00 | 349,71 | 10 | |||
Plasty | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 5,08 | 1 | |||
401,00 | |||||||||
0009261340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 10,04 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 177,76 | 0,00 | 533,28 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 14,54 | 0 | |||
558,00 | |||||||||
0009271340 | |||||||||
Plasty | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 0 | |||
Papír | 42,24 | 0,00 | 137,31 | 0,00 | 411,93 | 5 | |||
422,00 | |||||||||
0009281340 | |||||||||
Papír | 104,85 | 0,00 | 104,85 | 0,00 | 314,55 | 11 | |||
315,00 | |||||||||
0010481340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
0010641340 | |||||||||
Nápoj. karton | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 8,85 | 1 | |||
Papír | 31,24 | 0,00 | 74,44 | 0,00 | 223,32 | 2 | |||
232,00 | |||||||||
0010711340 | |||||||||
Papír | 10,90 | 0,00 | 29,79 | 0,00 | 89,37 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,20 | 0 | |||
Nápoj. karton | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 5,49 | 1 | |||
97,00 | |||||||||
0010941340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 38,98 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
0011721340 | |||||||||
Nápoj. karton | 3,92 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 18,39 | 1 | |||
Plasty | 2,96 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 32,56 | 1 | |||
Papír | 26,18 | 0,00 | 127,51 | 0,00 | 382,53 | 3 | |||
Pet lahve | 4,81 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 42,52 | 2 | |||
476,00 | |||||||||
0012041340 | |||||||||
Papír | 11,06 | 0,00 | 72,26 | 0,00 | 216,78 | 1 | |||
217,00 | |||||||||
0012141340 | |||||||||
Pet lahve | 2,42 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 17,42 | 2 | |||
Papír | 27,64 | 0,00 | 136,05 | 0,00 | 408,15 | 3 | |||
426,00 | |||||||||
0012241340 | |||||||||
Plasty | 1,15 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 17,96 | 1 | |||
Nápoj. karton | 1,90 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 11,85 | 1 | |||
Papír | 6,02 | 0,00 | 26,30 | 0,00 | 78,90 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 14,48 | 0 | |||
123,00 | |||||||||
0012301340 | |||||||||
Plasty | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 3,96 | 1 | |||
Papír | 10,26 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 63,75 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 0 | |||
74,00 | |||||||||
0012491340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,74 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,76 | 0,00 | 167,28 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | |||
172,00 | |||||||||
0012551340 | |||||||||
Papír | 7,69 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 49,77 | 1 | |||
Plasty | 2,63 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 8,46 | 1 | |||
58,00 | |||||||||
0012631340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0 | |||
Papír | 52,66 | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 317,55 | 4 | |||
Plasty | 1,96 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 10,62 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 7,40 | 0 | |||
336,00 | |||||||||
0012901340 | |||||||||
Papír | 29,86 | 0,00 | 113,38 | 0,00 | 340,14 | 3 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 7,36 | 0 | |||
Pet lahve | 3,34 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 25,04 | 2 | |||
Nápoj. karton | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 4,29 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 0 | |||
377,00 | |||||||||
0012991340 | |||||||||
Papír | 9,22 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 399,00 | 1 | |||
399,00 | |||||||||
0013001340 | |||||||||
Papír | 8,13 | 0,00 | 32,93 | 0,00 | 98,79 | 1 | |||
Pet lahve | 2,79 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 1 | |||
115,00 | |||||||||
0013421340 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 8,37 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 34,84 | 0 | |||
Papír | 4,35 | 0,00 | 11,83 | 0,00 | 35,49 | 1 | |||
Pet lahve | 3,66 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 10,58 | 2 | |||
89,00 | |||||||||
0013451340 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 18,58 | 0 | |||
Pet lahve | 1,95 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 16,16 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 0 | |||
Papír | 23,50 | 0,00 | 75,12 | 0,00 | 225,36 | 2 | |||
266,00 | |||||||||
0013521340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 111,33 | 0 | |||
117,00 | |||||||||
0013671340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 4,28 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | 81,75 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 0,00 | 31,08 | 0 | |||
117,00 | |||||||||
0013721340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
3,00 | |||||||||
0013731340 | |||||||||
Plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 3,78 | 1 | |||
Papír | 10,08 | 0,00 | 118,68 | 0,00 | 356,04 | 1 | |||
360,00 | |||||||||
0013741340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 25,78 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0 | |||
Pet lahve | 3,28 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 18,06 | 2 | |||
Nápoj. karton | 2,88 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 14,82 | 1 | |||
Papír | 35,99 | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 293,40 | 4 | |||
352,00 | |||||||||
0014251340 | |||||||||
Pet lahve | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 8,14 | 2 | |||
Plasty | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | 0 | |||
Papír | 20,61 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 61,83 | 2 | |||
70,00 | |||||||||
0014321340 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 129,09 | 0,00 | 387,27 | 0 | |||
387,00 | |||||||||
0014371340 | |||||||||
Pet lahve | 1,57 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 11,92 | 1 | |||
Papír | 6,71 | 0,00 | 34,71 | 0,00 | 104,13 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 0 | |||
120,00 | |||||||||
0014411340 | |||||||||
Plasty | 1,92 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,32 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0 | |||
Pet lahve | 4,11 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 11,74 | 2 | |||
Papír | 6,43 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 40,20 | 1 | |||
Nápoj. karton | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 6,24 | 1 | |||
74,00 | |||||||||
0014741340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 17,10 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0 | |||
Papír | 23,05 | 0,00 | 73,88 | 0,00 | 221,64 | 2 | |||
243,00 | |||||||||
0015191340 | |||||||||
Papír | 8,10 | 0,00 | 44,31 | 0,00 | 132,93 | 1 | |||
Pet lahve | 0,79 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 8,50 | 1 | |||
141,00 | |||||||||
0015201340 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,64 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 57,18 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,74 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 10,44 | 0 | |||
81,00 | |||||||||
0015411340 | |||||||||
Pet lahve | 2,46 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 36,58 | 1 | |||
Papír | 15,79 | 0,00 | 80,04 | 0,00 | 240,12 | 2 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 18,20 | 0 | |||
295,00 | |||||||||
0015421340 | |||||||||
Plasty | 1,07 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 11,60 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 6,22 | 0 | |||
Papír | 10,99 | 0,00 | 35,92 | 0,00 | 107,76 | 1 | |||
126,00 | |||||||||
0015481340 | |||||||||
Plasty | 6,28 | 0,00 | 32,13 | 0,00 | 64,26 | 2 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 7,86 | 0 | |||
Pet lahve | 4,62 | 0,00 | 26,08 | 0,00 | 52,16 | 2 | |||
Papír | 18,43 | 0,00 | 80,53 | 0,00 | 241,59 | 3 | |||
366,00 | |||||||||
0015571340 | |||||||||
Papír | 9,82 | 0,00 | 38,19 | 0,00 | 114,57 | 2 | |||
Plasty | 1,65 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 9,94 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 8,10 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 6,44 | 0 | |||
139,00 | |||||||||
0015691340 | |||||||||
Plasty | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 3,42 | 2 | |||
Papír | 11,97 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 35,91 | 1 | |||
39,00 | |||||||||
0015721340 | |||||||||
Papír | 8,42 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 74,16 | 2 | |||
Pet lahve | 1,51 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 8,98 | 1 | |||
83,00 | |||||||||
0015771340 | |||||||||
Papír | 46,43 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 215,28 | 4 | |||
215,00 | |||||||||
0015891340 | |||||||||
Pet lahve | 1,50 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 13,80 | 1 | |||
Papír | 6,52 | 0,00 | 43,32 | 0,00 | 129,96 | 1 | |||
Plasty | 1,70 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 16,08 | 1 | |||
160,00 | |||||||||
0015901340 | |||||||||
Nápoj. karton | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 5,40 | 1 | |||
Plasty | 1,40 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 10,78 | 2 | |||
Papír | 4,11 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 66,87 | 1 | |||
83,00 | |||||||||
0016111340 | |||||||||
Pet lahve | 2,86 | 0,00 | 9,89 | 0,00 | 19,78 | 2 | |||
20,00 | |||||||||
0016431340 | |||||||||
Pet lahve | 0,83 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 3,94 | 1 | |||
Plasty | 2,01 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 19,10 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
0016521340 | |||||||||
Plasty | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 2,26 | 1 | |||
Papír | 9,62 | 0,00 | 24,26 | 0,00 | 72,78 | 1 | |||
Nápoj. karton | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 4,23 | 1 | |||
79,00 | |||||||||
0016561340 | |||||||||
Papír | 5,38 | 0,00 | 35,38 | 0,00 | 106,14 | 1 | |||
106,00 | |||||||||
0016751340 | |||||||||
Plasty | 6,90 | 0,00 | 21,02 | 0,00 | 42,04 | 3 | |||
Nápoj. karton | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 15,45 | 1 | |||
Pet lahve | 8,28 | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 53,80 | 4 | |||
Papír | 27,75 | 0,00 | 66,69 | 0,00 | 200,07 | 3 | |||
Plasty | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0 | |||
311,00 | |||||||||
0016911340 | |||||||||
Plasty | 1,71 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 11,74 | 1 | |||
Pet lahve | 4,76 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 34,60 | 3 | |||
Nápoj. karton | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 5,04 | 1 | |||
Papír | 7,08 | 0,00 | 32,92 | 0,00 | 98,76 | 1 | |||
150,00 | |||||||||
0016921340 | |||||||||
Pet lahve | 1,98 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 14,80 | 1 | |||
Plasty | 3,12 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 12,54 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0 | |||
Nápoj. karton | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 9,42 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
0017041340 | |||||||||
Papír | 18,81 | 0,00 | 84,28 | 0,00 | 252,84 | 2 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 4,96 | 0 | |||
258,00 | |||||||||
0017051340 | |||||||||
Plasty | 2,08 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 24,28 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 9,90 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 41,01 | 0 | |||
Nápoj. karton | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 9,93 | 1 | |||
85,00 | |||||||||
0017191340 | |||||||||
Plasty | 2,00 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 13,64 | 1 | |||
Papír | 4,58 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 42,90 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
0017331340 | |||||||||
Pet lahve | 1,80 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 10,64 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 9,06 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 33,24 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0 | |||
53,00 | |||||||||
0017381340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 7,50 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 8,25 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
0017421340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 7,14 | 0 | |||
Papír | 6,69 | 0,00 | 32,10 | 0,00 | 96,30 | 1 | |||
Pet lahve | 2,20 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 11,88 | 1 | |||
115,00 | |||||||||
0017431340 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 93,24 | 0,00 | 279,72 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,74 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,98 | 0 | |||
284,00 | |||||||||
0017511340 | |||||||||
Papír | 9,37 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 95,43 | 1 | |||
95,00 | |||||||||
0017521340 | |||||||||
Papír | 15,54 | 0,00 | 44,61 | 0,00 | 133,83 | 1 | |||
Pet lahve | 2,01 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 9,96 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 15,44 | 0 | |||
159,00 | |||||||||
0017531340 | |||||||||
Pet lahve | 1,92 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 19,90 | 1 | |||
Papír | 5,87 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 142,86 | 1 | |||
Plasty | 1,04 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 8,32 | 1 | |||
171,00 | |||||||||
0017561340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 36,58 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 76,40 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 30,81 | 0 | |||
144,00 | |||||||||
0017621340 | |||||||||
Papír | 13,37 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 40,11 | 1 | |||
Pet lahve | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 7,56 | 2 | |||
48,00 | |||||||||
0017661340 | |||||||||
Papír | 7,62 | 0,00 | 46,27 | 0,00 | 138,81 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
Plasty | 2,18 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 23,22 | 1 | |||
Nápoj. karton | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 6,36 | 1 | |||
173,00 | |||||||||
0017671340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 18,66 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
0017811340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 9,72 | 0 | |||
Pet lahve | 4,09 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 32,22 | 2 | |||
Papír | 16,27 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 296,10 | 2 | |||
338,00 | |||||||||
0017951340 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 6,92 | 0 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 4,74 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 15,40 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 139,35 | 0 | |||
166,00 | |||||||||
0017981340 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 0,00 | 42,81 | 0 | |||
43,00 | |||||||||
0018001340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
0018031340 | |||||||||
Papír | 16,97 | 0,00 | 16,97 | 0,00 | 50,91 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
0018091340 | |||||||||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7,26 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 0,00 | 118,20 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 3,02 | 0 | |||
128,00 | |||||||||
0018181340 | |||||||||
Papír | 14,93 | 0,00 | 40,02 | 0,00 | 120,06 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,42 | 0 | |||
127,00 | |||||||||
0018201340 | |||||||||
Plasty | 3,69 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 29,76 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 3,48 | 0 | |||
Papír | 2,38 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 40,44 | 1 | |||
Pet lahve | 2,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 14,18 | 1 | |||
Plasty | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0 | |||
88,00 | |||||||||
0018311340 | |||||||||
Plasty | 1,39 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 44,98 | 1 | |||
Papír | 20,52 | 0,00 | 143,31 | 0,00 | 429,93 | 2 | |||
Plasty | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0 | |||
475,00 | |||||||||
0018331340 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 122,10 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,08 | 0 | |||
125,00 | |||||||||
0018461340 | |||||||||
Plasty | 1,14 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 11,20 | 1 | |||
Pet lahve | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,62 | 1 | |||
Papír | 3,67 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 57,24 | 1 | |||
70,00 | |||||||||
0018471340 | |||||||||
Pet lahve | 1,49 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 10,64 | 1 | |||
Plasty | 6,31 | 0,00 | 22,88 | 0,00 | 45,76 | 3 | |||
Papír | 7,55 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 79,83 | 1 | |||
136,00 | |||||||||
0018541340 | |||||||||
Papír | 15,29 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | 70,44 | 1 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,69 | 0 | |||
Pet lahve | 0,93 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 1 | |||
Plasty | 1,02 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 1 | |||
80,00 | |||||||||
0018551340 | |||||||||
Plasty | 47,33 | 0,00 | 223,80 | 0,00 | 447,60 | 13 | |||
Pet lahve | 6,59 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 41,34 | 2 | |||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 4,95 | 0 | |||
Papír | 9,25 | 0,00 | 53,07 | 0,00 | 159,21 | 2 | |||
653,00 | |||||||||
0018651340 | |||||||||
Plasty | 6,59 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 32,58 | 3 | |||
Papír | 10,36 | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 66,33 | 1 | |||
Nápoj. karton | 1,18 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 7,71 | 1 | |||
107,00 | |||||||||
0018661340 | |||||||||
Nápoj. karton | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 5,94 | 0 | |||
Plasty | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 9,74 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 32,40 | 0 | |||
48,00 | |||||||||
0018691340 | |||||||||
Papír | 21,77 | 0,00 | 127,72 | 0,00 | 383,16 | 2 | |||
Pet lahve | 1,63 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 17,10 | 1 | |||
Plasty | 1,99 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 23,20 | 1 | |||
423,00 | |||||||||
0018731340 | |||||||||
Plasty | 1,36 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 12,24 | 1 | |||
Pet lahve | 1,93 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 6,28 | 1 | |||
Papír | 8,70 | 0,00 | 32,19 | 0,00 | 96,57 | 1 | |||
115,00 | |||||||||
0018781340 | |||||||||
Plasty | 1,65 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 10,38 | 1 | |||
Papír | 10,85 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 89,70 | 1 | |||
Pet lahve | 1,92 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 1 | |||
107,00 | |||||||||
0018841340 | |||||||||
