Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 643 | 1344,52 | 2,00 | 2689,04 |
PET LAHVE | 490 | 905,25 | 2,00 | 1810,50 |
PAPÍR | 1365 | 9540,20 | 3,00 | 28620,60 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 168 | 283,66 | 3,00 | 850,98 |
2666 | 33971,12 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd