Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 737 | 1632,77 | 2,00 | 3265,54 |
PET LAHVE | 625 | 1207,82 | 2,00 | 2415,64 |
PAPÍR | 1495 | 10050,51 | 3,00 | 30151,53 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 218 | 418,63 | 3,00 | 1255,89 |
3075 | 37088,60 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd