Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 588 | 1236,29 | 2,00 | 2472,58 |
PET LAHVE | 594 | 1090,14 | 2,00 | 2180,28 |
PAPÍR | 1122 | 7496,50 | 3,00 | 22489,50 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 175 | 313,56 | 3,00 | 940,68 |
2479 | 28083,04 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd