Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 726 | 1532,46 | 2,00 | 3064,92 |
PET LAHVE | 846 | 1597,76 | 2,00 | 3195,52 |
PAPÍR | 1479 | 10037,41 | 3,00 | 30112,23 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 188 | 318,37 | 3,00 | 955,11 |
3239 | 37327,78 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd