Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 686 | 1464,75 | 2,00 | 2929,50 |
PET LAHVE | 713 | 1293,24 | 2,00 | 2586,48 |
PAPÍR | 1216 | 8269,35 | 3,00 | 24808,05 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 202 | 380,48 | 3,00 | 1141,4 |
2817 | 31465,47 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd