Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 505 | 1084,09 | 2,00 | 2168,18 |
PET LAHVE | 498 | 945,18 | 2,00 | 1890,36 |
PAPÍR | 865 | 5763,45 | 3,00 | 17290,35 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 138 | 244,64 | 3,00 | 733,92 |
2006 | 22082,81 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd