Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 688 | 1408,77 | 2,00 | 2817,54 |
PET LAHVE | 641 | 1169,74 | 2,00 | 2339,48 |
PAPÍR | 1364 | 8823,63 | 3,00 | 26470,89 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 180 | 314,04 | 3,00 | 942,12 |
2873 | 32570,03 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd