Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 629 | 1305,33 | 2,00 | 2611,06 |
PET LAHVE | 629 | 1140,19 | 2,00 | 2280,38 |
PAPÍR | 1227 | 8469,72 | 3,00 | 25409,16 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 169 | 305,51 | 3,00 | 916,53 |
2654 | 31217,13 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd