Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 877 | 1883,28 | 2,00 | 3766,56 |
PET LAHVE | 680 | 1287,30 | 2,00 | 2574,60 |
PAPÍR | 1572 | 10613,64 | 3,00 | 31840,92 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 229 | 407,17 | 3,00 | 1221,51 |
3358 | 39403,59 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd