Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 875 | 1891,54 | 2,00 | 3783,08 |
PET LAHVE | 740 | 1384,67 | 2,00 | 2769,34 |
PAPÍR | 1428 | 9715,67 | 3,00 | 29147,01 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 220 | 409,06 | 3,00 | 1227,18 |
3263 | 36926,61 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd