Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 702 | 1516,46 | 2,00 | 3032,92 |
PET LAHVE | 588 | 1098,52 | 2,00 | 2197,04 |
PAPÍR | 1113 | 7645,21 | 3,00 | 22935,63 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 200 | 349,13 | 3,00 | 1047,39 |
2603 | 29212,98 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd