Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 644 | 1363,56 | 2,00 | 2727,12 |
PET LAHVE | 562 | 1023,04 | 2,00 | 2046,08 |
PAPÍR | 1188 | 8151,00 | 3,00 | 24453,00 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 185 | 359,62 | 3,00 | 1078,86 |
2579 | 30305,06 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd