Název odpadu | Počet obalů | Hmotnost kg | Cena za kg | Celkem |
---|---|---|---|---|
PLASTY | 484 | 946,12 | 2,00 | 1892,24 |
PET LAHVE | 390 | 703,98 | 2,00 | 1407,96 |
PAPÍR | 938 | 6349,81 | 3,00 | 19049,43 |
NÁPOJOVÝ KARTON | 141 | 246,43 | 3,00 | 739,29 |
1953 | 23088,92 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd