Memoriál Karla Hartmana ve Frýdlantu ovládli v sobotu 6. října 2018 hasiči a hasičky SDH Raspenava. Mezi muži bylo v požárním útoku nejrychlejší družstvo Raspenava A, mezi ženami družstvo Raspenava B. Memoriál Karla Hartmana byl zároveň letošním posledním závodem seriálu v požárním útoku sborů dobrovolných hasičů z Frýdlantska i dalších částí Libereckého kraje, který je nazýván Superpohár. Díky výsledkům ze sobotního Memoriálu Karla Hartmana jsou tak už známi i vítězové Superpoháru. Mezi muži vítězství obhájili hasiči SDH Frýdlant, mezi ženami kraluje tým SDH Raspenava B. Frýdlantské ženské družstvo si v celkovém součtu Superpoháru stejně jako loni vybojovalo stříbrnou medaili.
Memoriál Karla Hartmana, což byl jeden ze zakládajících členů hasičů ve Frýdlantu, je tradičně závěrečným závodem Superpoháru. V areálu hasičského cvičiště pod zámkem se ho tentokrát zúčastnilo 23 družstev, 15 mužských a 8 ženských. Mezi muži byl nejrychlejší tým Raspenava A, který trať zvládl za 20,66 vteřin, ženám kralovalo družstvo Raspenava B. Závod dokončilo v čase 25,51 vteřin.
Výsledková listina Memoriálu Karla Hartmana 2018:
Muži
Místo | Družstvo | Čas | Body |
1. | Raspenava A | 20,66 | 15 |
2. | Frýdlant | 20,72 | 14 |
3. | Raspenava B | 22,66 | 13 |
4. | Lužec p. Sm. A | 22,59 | 12 |
5. | Loukov | 22,74 | 11 |
6. | Lužec p. Sm. B | 23,20 | 10 |
7. | Bílý Potok | 23,90 | 9 |
8. | Karlinky | 25,20 | 8 |
9. | Nové Město p. Sm. | 25,48 | 7 |
10. | Větrov | 25,53 | 6 |
11. | Ludvíkov p. Sm. | 26,98 | 5 |
12. | Karlinky dorost | 28,69 | 4 |
13. | Hejnice | 29,97 | 3 |
14. | Heřmanice | 30,35 | 2 |
15. | Nová Ves | 30,44 | 1 |
Místo | Družstvo | Čas | Body |
1. | Raspenava B | 25,51 | 10 |
2. | Frýdlant A | 26,33 | 9 |
3. | Raspenava A | 27,74 | 8 |
4. | Dětřichov | 30,35 | 7 |
5. | Vratislavice | 34,20 | 6 |
6. | Bulovka | 39,35 | 5 |
7. | Frýdlant B | 41,35 | 4 |
8. | Bílý Potok | 50,81 | 3 |
Známé je tím už i celkové pořadí Superpoháru 2018 a celkový bodový zisk všech zapojených týmů:
Místo | Družstvo | Bul. | Dět. | Lud. | Nové M. | Ras. | Hej. | Frý. | Celkem | Celk. vyh. |
1. | Frýdlant | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 100 | 87 |
2. | Raspenava B | 13 | 13 | 13 | 10 | 14 | 8 | 13 | 84 | 76 |
3. | Lužec A | 15 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 79 | 71 |
4. | Raspenava A | 12 | 14 | 14 | 4 | 7 | 7 | 15 | 73 | 69 |
5. | Nové Město | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 7 | 73 | 66 |
6. | Ludvíkov | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 15 | 5 | 70 | 65 |
7. | Lužec B | 10 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 10 | 69 | 62 |
8. | Nová Ves | 6 | 12 | 12 | 15 | 13 | 1 | 59 | 59 | |
9. | Heřmanice | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 37 | 35 |
10. | Hejnice | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 34 | 34 |
11 | Bílý Potok | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 32 | 31 |
12. | Větrov | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 29 | 29 | ||
13. | Karlinky | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | 23 | |||
14. | Dětřichov | 6 | 10 | 3 | 19 | 19 | ||||
15. | Loukov | 11 | 11 | 11 | ||||||
16. | H. Řasnice | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||||
17. | Jindřichovice | 6 | 6 | 6 | ||||||
18. | Karlinky dor. | 4 | 4 | 4 | ||||||
19. | L. Libverda | 3 | 3 | 3 | ||||||
20. | Eilengurg | 2 | 2 | 2 | ||||||
21. | Sieniwka | 1 | 1 | 1 |
Místo | Družstvo | Bul. | Lud. | Dět. | Nové M. | Ras. | Hej. | Frý. | Celkem | Celk. vyh. |
1. | Raspenava B | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 60 | 56 |
2. | Raspenava A | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 60 | 55 |
3. | Frýdlant | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 55 | 49 |
4. | Bulovka | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 48 | 43 |
6. | Dětřichov | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 44 | 39 |
5. | Bílý Potok | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 41 | 38 |
7. | Vratislavice | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | ||||
8. | Karlinky | 4 | 4 | 4 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd