Dvojnásobnou radost měli v sobotu 7. října 2017 na požárním cvičišti u autokempu dobrovolní hasiči z Frýdlantu. Podařilo se jim totiž časem 20,08 vteřin vyhrát poslední závod seriálu v požárním útoku Memoriál Karla Hartmana, čímž si zároveň vybojovali celkové prvenství v celém seriálu nazvaném Superpohár. Frýdlantské ženské družstvo obsadilo na memoriálu třetí příčku, v celkovém součtu Supepoháru to nakonec stačilo na stříbrnou medaili.
Memoriál Karla Hartmana, což byl jeden ze zakládajících členů hasičů ve Frýdlantu, je tradičně závěrečným závodem Superpoháru. V areálu hasičského cvičiště pod zámkem se ho tentokrát zúčastnilo 19 družstev, 14 mužských a 5 ženských. Mezi muži byl nejrychlejší tým Frýdlantu, který trať zvládl za 20,08 vteřin, ženám kralovalo družstvo Raspenava B. Závod dokončilo v čase 25,47 vteřin.
Výsledková listina Memoriálu Karla Hartmana 2017:
Muži
1. Frýdlant 20,08
2. Raspenava B 21,72
3. Karlinky A 22,88
4. Raspenava A 22,94
5. Loukov 23,88
6. Lužec B 24,32
7. Lužec A 25,41
8. Bílý Potok 26,51
9. Nové Město p. S. 26,64
10. Ludvíkov p. S. 27,78
11. Nová Ves 29,94
12. Hejnice 33,91
13. Karlinky - dorost 38,72
14. Dětřichov 44,79
Ženy
1. Raspenava B 25,47
2. Raspenava A 25,68
3. Frýdlant 26,68
4. Bulovka 32,08
5. Dětřichov 55,84
Známé je tím už i celkové pořadí Superpoháru 2017 a celkový bodový zisk všech zapojených týmů:
Muži:
Místo | Družstvo | Bul.. | Dět. | Lud. | Nové M. | Ras. | Hej. | Frý. | Celkem |
1. | Frýdlant | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 101 |
2. | Karlinky A | 13 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 92 |
3. | Raspenava B | 12 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 14 | 85 |
4. | Lužec B | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 79 |
5. | Ludvíkov | 9 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 | 6 | 65 |
6. | Raspenava A | 4 | 0 | 12 | 14 | 6 | 10 | 12 | 58 |
7. | Lužec A | 7 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 49 |
8. | Nové Město | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 48 |
9. | Bílý Potok | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 46 |
10. | Nová Ves | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 40 |
11. | Dětřichov | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 36 |
12. | Hejnice | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 33 |
13. | Karlinky dorost | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 29 |
14. | Jindřichovice | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15. | Loukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
16. | Sieniawka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ženy:
Místo | Družstvo | Bul. | Lud. | Dět. | Nové M. | Ras. | Hej. | Frý. | Celkem |
1. | Raspenava A | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 68 |
2. | Frýdlant | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 60 |
3. | Raspenava B | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 53 |
4. | Bulovka | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 50 |
5. | Dětřichov | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 49 |
6. | Karlinky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7. | Růžodol I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd