Zastupitelé Města Frýdlant ve středu 24. února 2016 na svém zasedání jednomyslně schválili rozpočet města na rok 2016 a to v předloženém znění.
P Ř Í J M Y v tis. Kč | rozpočtové provizorium r. 2016 | Schválený rozpočet r. 2016 |
Příjmy daňové celkem | 93 075 | 93 325 |
Příjmy nedaňové celkem | 16 608 | 16 964 |
Příjmy kapitálové celkem | 3 246 | 3 350 |
Dotace celkem | 16 800 | 17 164 |
Přijatý úvěr | 20 000 | 20 000 |
P Ř Í J M Y C E L K E M | 149 729 | 150 803 |
z toho příjmy běžné | 126 483 | 127 453 |
V Ý D A J E v tis. Kč | rozpočtové provizorium r. 2016 | Schválený rozpočet r. 2016 |
Běžné výdaje | 115 343 | 121 716 |
Kapitálové výdaje celkem | 28 632 | 48 801 |
Financování (splátky jistin úvěrů) | 5 754 | 5 739 |
V Ý D A J E C E L K E M | 149 729 | 176 255 |
Hana Němcová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Frýdlant
Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT
tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd