| SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 | R. provizorium | Skutečnost | Schválený rozpočet |
| 2011 | 2010 | 2011 | |
| P Ř Í J M Y | |||
| 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ | 11 000 | 12 255 | 12 000 |
| 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 2 000 | 2 083 | 2 000 |
| 1113 - Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba | 1 000 | 1 035 | 1 000 |
| 1121 - Daň z příjmů právnických osob | 12 400 | 12 725 | 12 500 |
| 1211 - Daň z přidané hodnoty | 25 600 | 25 946 | 25 800 |
| 1332 - Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 | 14 | 5 |
| 1333 - Poplatky za uložení odpadu | 9 000 | 17 709 | 9 000 |
| 1337 - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 000 | 2 992 | 3 000 |
| 1341 - Poplatky ze psů | 250 | 204 | 200 |
| 1342 - Poplatek za rekreační pobyt | 20 | 14 | 10 |
| 1343 - Poplatek za uživ. veř. prostranství | 50 | 71 | 50 |
| 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity | 5 | 5 | 5 |
| 1347 - Poplatky - hrací automaty | 1 700 | 1 546 | 1 500 |
| 1353 - Příjmy za zkoušky - autoškola | 300 | 318 | 300 |
| 1361 - Správní poplatky | 4 000 | 4 200 | 4 000 |
| 1511 - Daň z nemovitostí | 2 400 | 2 997 | 2 800 |
| Příjmy daňové c e l k e m | 72 730 | 84 114 | 74 170 |
| 1031 2111 200 - Lesní hospodářství | 400 | 338 | 400 |
| 1069 2131 - Pronájem pozemků | 200 | 218 | 200 |
| 2119 2343 - Úhrady z vydobýv. prostoru | 1 | 1 | 1 |
| 2460 - Splátky půjčených prostředků (L.Kubátová-Betlém) | 8 | 8 | 8 |
| 3119 2122 - Odvody odpisů z budov školství | 1 305 | ||
| 3141 2132 339 - Nájemné Z HČ Školní jídelna | 176 | 176 | 176 |
| 3313 2111 360 - Tržba kina | 200 | 210 | 200 |
| 3314 2111 362 - Tržba městské knihovny | 0 | 30 | 0 |
| 3315 2111 363 - Tržba městského muzea | 10 | 8 | 10 |
| 3329 2111 364 - Tržba Betlém | 0 | 0 | 0 |
| 6171 367 - Tržba MIC | 90 | 108 | 50 |
| 3349 2111 - Tržby za Frýdlantský zpravodaj | 30 | 27 | 30 |
| 5311 2210 209 - Pokuty uložené městskou policí | 130 | 114 | 115 |
| 4314 2111 211 - Tržby pečovatelské služby | 220 | 215 | 215 |
| 222 - Návratná fin. výpomoc SMF - spátka | 400 | 400 | 400 |
| 223 -Splátka investiční půjčky SMF z r. 2009, 2010 | 83 | 60 | 83 |
| 3419 2111 223 - Tržby zimního stadionu | 350 | 403 | 400 |
| 3632 2119 224 - Hřbitovní poplatky | 250 | 245 | 250 |
| 3612 2132 - Nájemné (ČOV) | 2 160 | 1 202 | 2 160 |
| 3612 2132 229 Nájemné SBH (byt. + nebyt. Prostory) | 8 200 | 7 990 | 7 850 |
| 3722 2132 227- Nájemné .A.S.A. | 95 | 71 | 95 |
| 3631 2132 225 - Veřejné osvětlení - nájemné | 90 | 90 | 90 |
| 3634 2132 230 - Nájemné TEPLO Frýdlant | 1 226 | 1 226 | 1 226 |
| 3522 2132 510 - Nájemné Nemocnice Frýdlant | 10 | 10 | 10 |
| 3725 2111 - Příjmy z poskytovaných služeb | 200 | 273 | 200 |
| 6171 2329 - Splátky půjček (dříve 2460 207) | 0 | 1 | 0 |
| 6171 207 - Ostatní příjmy za rozhlas, úroky, apod. | 150 | 185 | 150 |
| 6310 2141- Příjmy z finančních operací | 150 | 240 | 150 |
| 6409 - 2324 - Přeplatky záloh min.období (dobropisy) | 240 | 218 | |
| 6409 - 2119 - Ostatní nahodilé příjmy | 200 | 332 | 300 |
| Příjmy nedaňové c e l k e m | 15 029 | 15 726 | 14 987 |
| 1069 3111 - Prodej pozemků | 3 000 | 5 750 | 3 000 |
| 3612 3112 - Prodej ostatních nemovitostí | 1 000 | 4 107 | 1 000 |
| 3612 3112 - Prodej majetku -Teplo s.r.o., prodej os. automobilů | 1 325 | 65 | 1 325 |
| 222 - Splátka investiční půjčky SMF | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy kapitálové c e l k e m | 5 325 | 9 922 | 5 325 |
| Příspěvek na péči UZ 13235 | 51 930 | 43 500 | |
| Dávky soc. péče,pomoc v hmotné nouzi UZ 13306 | 53 200 | 24 000 | |
| Norské fondy - oprava budovy radnice | 0 | 4 215 | 0 |
| 4112 - Příspěvek obcím s rozšířenou působností,výkon st. správy | 18 684 | 22 319 | 18 684 |
| 4121 - Neinvest. dotace od obcí (R 6409 2329) | 1 300 | 1 040 | 1 300 |
| Dotace neinvestiční - celkem | 19 984 | 132 704 | 87 484 |
| 4222 - Dotace - KÚLK LBC (1 a 2.část dotace - Rekonstrukce DDM) | 2 500 | ||
| 4223 - Regenerace náměstí T.G.M. | 9 210 | ||
| Dotace investiční - celkem | 0 | 11 710 | 0 |
| Příjem-financování - přijatý úvěr | |||
| P Ř Í J M Y C E L K E M | 113 068 | 254 176 | 181 966 |
| z toho příjmy běžné | 107 743 | 232 544 | 176 641 |
| z toho dotace celkem | 19 984 | 144 414 | 87 484 |
| Město FRÝDLANT | |||
| R. provizorium | Skutečnost | Schválený rozpočet | |
| V Ý D A J E | 2011 | 2010 | 2011 |
| 0312 - Základní škola a základní umělecká škola Frýdlant - provoz | 7 660 | 8 035 | 7 380 |
| 0312 - Odpisy budov + zařízení - ZŠ a ZUŠ Frýdlant | 1 261 | ||
| 0315 - Speciální školy - provoz | 870 | 855 | 820 |
| 0312 - Odpisy budov - Speciální školy | 44 | ||
| 0339 - CJ - provoz | 1 742 | 1 908 | 1 572 |
| 0339 - Úroky z úvěru | 532 | 695 | 532 |
| Opravy budov - školství (vč. DDM) | 1 300 | 1 066 | 1 300 |
| Školství | 12 104 | 13 864 | 11 604 |
| 0211 - Středisko sociální péče | 1 827 | 3 332 | 1 659 |
| § 4171 - Dávky pomoci v HN - Přísp. Na živobytí UZ 13306 | 13 395 | 13 500 | |
| § 4172 - Dávky pomoci v HN - Doplatek na bydlení UZ 13306 | 1 755 | 2 000 | |
| § 4173 - Dávky pomoci v HN - Momiř. Okamž. Pomoc UZ 13306 | 30 459 | 3 200 | |
| § 4177 - Dávky pomoci v HN - MOP-soc.vyloučení UZ 13306 | 19 | 50 | |
| § 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky UZ 13306 | 689 | 1 000 | |
| § 4183 - Příspěvek na bezbariérový byt UZ 13306 | 239 | 250 | |
| §4184 - Příspěvek na pořízení motor. vozidla UZ 13306 | 1 166 | 1 400 | |
| § 4185 - Příspěvek na provoz mot. vozidla UZ 13306 | 2 493 | 2 500 | |
| § 4186 - Příspěvek na individuál.dopravu UZ 13306 | 72 | 100 | |
| § 4195 - Příspěvek na péči UZ 13235 | 51 893 | 43 500 | |
| Sociální péče | 1 827 | 105 512 | 69 159 |
| § 3319 - Ostatní kulturní akce | 200 | 286 | 50 |
| § 3419 - Setkání Frýdlantů (děti) | 300 | 300 | |
| § 3322 - Opravy památek | 270 | 725 | 270 |
| § 3349 - Frýdlantský zpravodaj | 200 | 180 | 200 |
| 0360 - Kino | 930 | 901 | 904 |
| 0361 - Občanské záležitosti | 60 | 56 | 60 |
| 0362 - Městská knihovna | 969 | 1 084 | 795 |
| 0363 - Městské muzeum | 723 | 590 | 658 |
| 0364 - Péče o památky (BETLEM) | 203 | 744 | 203 |
| 0365 - Valdštejnské slavnosti 2010, Setkání Frýdlantů 2009 | 350 | 305 | 350 |
| 0366 - INFO | 110 | 217 | 60 |
| 0367 - MIC | 692 | 737 | 643 |
| Kultura celkem | 5 007 | 5 825 | 4 493 |
| 206 - Funkcionáři, MR, MZ | 1 600 | 1 443 | 1 480 |
| 207 - Správa MěÚ | 28 779 | 28 544 | 27 214 |
| 208 - Radnice | 1 015 | 950 | 815 |
| 2081 - Administrativní budova čp. 48 | 684 | 718 | 684 |
| 2082 - Budova Autoškola | 53 | 60 | 53 |
| 2084 - Norské fondy - oprava budovy radnice | 30 | 7 727 | 30 |
| 2085 - Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost UZ 33514013 | 0 | 734 | |
| 205 - Sociální fond MěÚ | 1 018 | 1 196 | 973 |
| Správa celkem | 33 179 | 40 638 | 31 983 |
| 0201 - Hasiči Frýdlant | 818 | 1 518 | 818 |
| 0202 - Hasiči Větrov | 130 | 127 | 130 |
| 0209 - Městská policie | 1 351 | 1 438 | 1 278 |
| 0354 POSEC | 354 | 459 | 354 |
| § 6320 - Pojištění majetku živelné a odpov. | 710 | 761 | 710 |
| Ostatní celkem | 3 363 | 4 303 | 3 290 |
| § 3639 220 - Údržba majetku města | 1 032 | 351 | 32 |
| § 5269 220 - Údržba majetku města - oprava majetku z pojistky - POVODNĚ | 5 618 | 20 000 | |
| § 3419 221 - Hřiště | 269 | 186 | 239 |
| § 3639 222 - SMF - návratná fin. výpomoc | 400 | 400 | 400 |
| § 3419 223 - Provoz zimního stadionu | 2 358 | 2 962 | 2 325 |
| § 3632 224 - Hřbitov | 421 | 386 | 402 |
| § 3631 225 - Veřejné osvětlení | 3 000 | 3 237 | 3 000 |
| § 3745 226 - Péče o veřejnou zeleň | 1 500 | 1 376 | 1 500 |
| § 2212 227 - Zimní a letní údržba silnic | 1 800 | 1 895 | 2 800 |
| § 3722 227 - Úklid veř.prostr. - koše, kontejnery ,černé skládky | 3 400 | 3 532 | 3 400 |
| § 3639 228 - VPS | 1 566 | 1 720 | 1 504 |
| § 3612 229 - Bytové hospodářství | 8 200 | 4 930 | 5 260 |
| § 3612 229 - Bytové hospodářství - oprava majetku po POVODNI | 21 295 | 13 158 | |
| § 3634 230 - Teplo | 1 000 | ||
| § 2212 231 - Opravy chodníků a komunikací | 2 000 | 1 723 | 1 800 |
| § 3722 232 - Komunální odpady | 5 200 | 5 279 | 5 200 |
| § 3639 233 - VPP - úřad práce - vlastní zdroje | 500 | 981 | 500 |
| § 3612 243 - Městská hala | 581 | 1 092 | 590 |
| § 2321 250 - Vodovody a kanalizace - ČOV (úroky z úvěru) | 2 054 | 2 070 | 2 054 |
| Komunální služby celkem | 34 281 | 59 033 | 65 164 |
| § 1031 200 - Les | 400 | 376 | 400 |
| § 1069 - Pozemky | 60 | 397 | 60 |
| § 2221 5323 Dopravní obslužnost | 684 | 687 | 687 |
| § 2229 Dopravní značení | 30 | 64 | 30 |
| § 2321 Čištění balastních vod | 1 700 | 1 696 | 1 700 |
| § 3421 Dětská hřiště | 207 | ||
| § 3635 Územní plánování | 1 400 | 805 | 1 400 |
| § 3636 Monitoring strategického plánu + projetk OPLZ - vl. podíl na dotaci | 300 | 0 | 0 |
| § 6402 5366 Finanční vypořádání roku minulého roku | 0 | 958 | 2 951 |
| § 6409 5229 Příspěvky (odchyt toulavých psů) | 150 | 0 | 150 |
| § 6409 5192 Členské příspěvky (SOLK,Eurorgion Nisa) | 48 | 48 | |
| § 6409 5329 2108 Členský příspěvek pro DSO Mikroregion Frýdlantsko/kožní | 170 | 124 | 170 |
| § 6409 5329 2109 Členský příspěvek pro SO Smrk | 78 | 88 | |
| Příspěvek na rekonstrukci - TJ Slovan | 1 800 | ||
| Příspěvek na rekonstrukci - Tenisové kurty | 300 | ||
| § 6171 5362 Platba poplatků - automobily z loňského roku | 0 | 148 | 104 |
| Mezisoučet | 4 894 | 5 381 | 10 095 |
| Běžné výdaje celkem | 94 655 | 234 556 | 195 788 |
| Kapitálové výdaje celkem | 13 463 | 22 201 | 35 134 |
| Financování (úvěr ŠJ, Regenerace náměstí T.G.M,ČOV,rezerva na účtu) | 4 950 | 10 900 | 14 950 |
| V Ý D A J E C E L K E M | 113 068 | 267 657 | 245 872 |
| Město FRÝDLANT | |||
| Souhrnný rozpočet | |||
| Běžné příjmy rozpočtu | 107 743 | 176 641 | |
| Běžné výdaje rozpočtu | 94 655 | 195 788 | |
| SCHODEK/PŘEBYTEK běžného rozpočtu a převod do kapitál. rozpočtu | 13 088 | -19 147 | |
| Celkový rozpočet - rekapitulace | |||
| Běžné příjmy | 107 743 | 176 641 | |
| Kapitálové příjmy | 5 325 | 5 325 | |
| Financování - přijmy (přijatý úvěr) | 0 | 0 | |
| Běžné výdaje | 94 655 | 195 788 | |
| Kapitálové výdaje | 13 463 | 35 134 | |
| Financování - splátky jistin úvěrů, rezerva na účtu | 4 950 | 14 950 | |
| SCHODEK/PŘEBYTEK rozpočtu roku | 0 | -63 906 | |
| STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ | |||
| Poč. stav finančních prostředků k 1. 1. 2009, 10, 11 | 0 | 69 316 | |
| Příjmy běžné a kapitálové celkem | 113 068 | 181 966 | |
| Výdaje běžné, kapitálové a financování | 113 068 | 245 872 | |
| Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 | 0 | 5 410 | |
| Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 - účet KB | 10 000 | ||
| Zůstatek fin. prostředků k 31. 12. 2009, 10, 11 - portfoliový účet | 8 557 | 5 175 | 5 175 |
|
Kapitálový rozpočet rok 2011 |
v tis. Kč |
| v tis. Kč | |
| Použití finančních prostředků ze zůstatku předchozího roku | 63 906 |
| Převod z běžného rozpočtu roku | -19 147 |
| § 1069 - Příjmy z prodeje pozemků | 3 000 |
| § 3612 - příjmy z prodeje majetku | 1 000 |
| § 3612 - příjmy z prodeje majetku - Teplo s.r.o. | 1 325 |
| Kapitálové příjmy celkem | 50 084 |
| Výdaje na investiční akce: | |
| Regenerace náměstí T.G.M. | 6 500 |
| Rekonstrukce čp. 99 nebo čp. 1407 (podíl z vybraného nájemného BHF) | 2 000 |
| Rekonstrukce ul. K. Světlé - dle plánovací smlouvy | 978 |
| Kanalizace Frýdlant - půjčka FVS na podíl, výdaje na VŘ (Spoj.,Řasnická,Strmá, Bezruč.) | 2 500 |
| Kanalizace Frýdlant - výdaje na VŘ (Spoj.,Řasnická,Strmá, Bezruč.) | 66 |
| Rekonstrukce Spojovací ul. - komunikace a inženýrské sítě | 5 100 |
| Rekonstrukce ul. Bezručova | 2 160 |
| Kaplička - muzeum - podíl vlastních výdajů na r. 2011 | 2 000 |
| Regenerace městského parku | 505 |
| Rekonstrukce - Teplo 2011 | 1 000 |
| Rekonstrukce chladicího zařízení na ZS | 2 617 |
| Rekonstrukce Děkanská a Kostelní ul. | 4 581 |
| Přeložka Novoměstská ul. - PD k dokončení | 72 |
| Zajištění rychlé pomoci - auto HZS | 1 000 |
| PD na umělé hřiště v FDL | 250 |
| RekonstrukceWC muzeum | 65 |
| Akce 43-61 - povodňové škody | 3 000 |
| Sběrný dvůr Frýdlant (dokumentace k územnímu řízení) | 740 |
| Kapitálové výdaje celkem | 35 134 |
| 8124 Splátky úvěrů ŠJ, Regenerace náměstí T.G.M., ČOV, rezerva na účtu | 14 950 |
| Financování celkem | 14 950 |
| Kapitálové výdaje a financování celkem | 50 084 |
| Běžný rozpočet | v tis. Kč |
| Příjmy daňové celkem | 74 170 |
| Příjmy nedaňové celkem | 14 987 |
| Dotace a převody neinvestiční | 87 484 |
| Celkem | 176 641 |
| Běžné výdaje | 195 788 |
| převod do kapitálového rozpočtu | -19 147 |
| Celkem | 176 641 |