Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
dle usnesení RM č. 1425/06 ze dne 15. února 2006
čl. I Předmět platby
dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění se Městem Frýdlant účtují ceny dle následující tabulky
| C. | Předmět platby | Cena v Kč: | Poznámka: |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopírování nebo tisk černobíle | 1 | Za 1 stranu A5 |
| 2 | Kopírování nebo tisk černobíle | 3 | Za 1 stranu A4 |
| 3 | Kopírování nebo tisk černobíle | 6 | Za 1 stranu A3 |
| 4 | Kopírování nebo tisk barevně | 15 | Za 1 stranu A5 |
| 5 | Kopírování nebo tisk barevně | 25 | Za 1 stranu A4 |
| 6 | Kopírování nebo tisk barevně | 50 | Za 1 stranu A3 |
| 7 | Kopírování nebo tisk map černobíle *) | 15 | Za 1 stranu A2 |
| 8 | Kopírování nebo tisk map černobíle *) | 40 | Za 1 stranu A1 |
| 9 | Kopírování nebo tisk map černobíle *) | 100 | Za 1 stranu A0 |
| 10 | Kopírování nebo tisk map barevně *) | 120 | Za 1 stranu A2 |
| 11 | Kopírování nebo tisk map barevně *) | 250 | Za 1 stranu A1 |
| 12 | Kopírování nebo tisk map barevně *) | 520 | Za 1 stranu A0 |
| 12 | Kopírování nebo tisk map barevně *) | 520 | Za 1 stranu A0 |
| 13 | Disketa s nahranými údaji **) | 15 | Za 1 ks |
| 14 | CD nebo DVD s nahranými údaji **) | 70 | Za 1 ks |
| 15 | Za odeslání informace elektronickou poštou | 10 | Za méně než 30 stránek |
| 16 | Za odeslání informace elektronickou poštou | 30 | Za 30 a méně než 100 stran |
| 17 | Za vyhledávání a zpracování informace | 100 | Za 1 hodinu práce a za každou byť započatou hodinu |
*) Formát větší než A3 je získán pouze slepením formátů menších. **) Na přinesené nosiče se údaje nenahrávají - provedou na sekci informačních technologií.
Čl. II Způsob platby
1. Náklady budou většinou uhrazeny v pokladně MěÚ a vždy před podáním informace.
2. Náklady mohou být uhrazeny též převodem na účet Města č. 19-8000123-461/0100, ale vždy před předáním informace.
Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Touto směrnicí se aktualizuje ceník v Pravidlech pro zajištění přístupu k informacím ze dne 1. prosince 1999.
2. Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 20. února 2006
Frýdlant 17. února 2006
za Město Frýdlant
Jindřich Wurm
starosta
za Městský úřad Frýdlant
Ing. Veronika Bubeníčková
tajemnice